Bloški teki 2015 - 20 km |
Bloke - Nova vas, 2.8.2015 |
Podatki o tekmi: | |||||||||||||
Organizator: | ŠD Bloke | ||||||||||||
Vodja tekmovanja: | Janez Milavec | ||||||||||||
Obdelava podatkov: | Timing Poljane | ||||||||||||
|
Število prijavljenih: 157 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 29 let | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 124 | Klavžar Boštjan | TSK Logatec | 00:53:43.0 | 00:00.0 |
2 | 125 | Malnar Lovro | TSK Logatec | 00:54:31.2 | 00:48.2 |
3 | 108 | Kordež Matej | GG Bled | 01:00:53.8 | 07:10.8 |
4 | 136 | Kočevar Simon | SK Loška dolina | 01:01:25.9 | 07:42.9 |
5 | 16 | Marolt Jaka | TSD Olimpija Bloke | 01:02:42.3 | 08:59.3 |
6 | 43 | Slabanja Matic | Energijateam.com | 01:05:22.7 | 11:39.7 |
7 | 123 | Jenčič Boštjan | TK Šmarnogorska naveza | 01:08:04.7 | 14:21.7 |
8 | 63 | Jakše Žan | Do dile | 01:10:54.9 | 17:11.9 |
9 | 1 | Milavec Jaka | TSD Olimpija Bloke | 01:13:38.9 | 19:55.9 |
10 | 112 | Gornik Nejc | TKD Sovica | 01:17:03.1 | 23:20.1 |
11 | 89 | Govže Mitja | Ribnica | 01:18:17.6 | 24:34.6 |
12 | 81 | Gornik Aljaž | TKD Sovica | 01:29:00.4 | 35:17.4 |
13 | 133 | Tratnik Simon | Col | 01:37:33.6 | 43:50.6 |
Moški od 30 do 39 let | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 102 | Jakša Matej | Copatek.si | 00:54:31.8 | 00:00.0 |
2 | 34 | Adamič David | Gornja vas | 01:01:01.1 | 06:29.3 |
3 | 30 | Petrič Andrej | SK Loška dolina | 01:05:19.0 | 10:47.2 |
4 | 105 | Janša Miha | Bled | 01:06:36.9 | 12:05.1 |
5 | 106 | Štrucelj Aljaž | Trim klub Krka | 01:10:23.9 | 15:52.1 |
6 | 134 | Šilc Peter | TŠD Grič | 01:11:38.5 | 17:06.7 |
7 | 107 | Novak Bojan | GG Bled | 01:11:50.1 | 17:18.3 |
8 | 132 | Jež Jernej | Nanos | 01:13:51.9 | 19:20.1 |
9 | 135 | Šilc Rok | Hrovača | 01:15:03.3 | 20:31.5 |
10 | 99 | Baraga Janez | Cerknica | 01:16:33.5 | 22:01.7 |
11 | 51 | Kavčnik Boštjan | Do dile | 01:16:40.7 | 22:08.9 |
12 | 117 | Malovrh Simon | ŠD Turbo M | 01:20:34.8 | 26:03.0 |
13 | 48 | Novak Bojan | Ihan | 01:21:29.1 | 26:57.3 |
14 | 149 | Gostiša Jure | Teniški klub Vrhnika | 01:28:50.5 | 34:18.7 |
15 | 36 | Lepojič Boris | Ninja Vaitapu | 01:31:08.7 | 36:36.9 |
16 | 52 | Kavčnik Jure | Do dile | 01:33:52.9 | 39:21.1 |
17 | 66 | Tratnik Andrej | KK Postojna | 01:34:57.8 | 40:26.0 |
18 | 82 | Krivec Metod | Rdovljica | 01:37:18.6 | 42:46.8 |
19 | 151 | Martinc Igor | ŠD Riba | 01:39:47.0 | 45:15.2 |
20 | 84 | Cunder Aleš | Ninja Vaitapu | 01:42:45.7 | 48:13.9 |
21 | 11 | Kurnik Gregor | ŠTD Lenuh | 01:45:47.8 | 51:16.0 |
22 | 9 | Barasa Boštjan | SK Loška dolina | 01:46:43.1 | 52:11.3 |
Moški od 40 do 49 let | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 39 | Kromar Damijan | Triatlon klub Ribnica | 01:00:16.9 | 00:00.0 |
2 | 27 | Močnik Metod | Rdomlje - Calllit | 01:00:20.7 | 00:03.8 |
3 | 5 | Brelih Boštjan | TSK Idrija | 01:00:23.8 | 00:06.9 |
4 | 32 | Medved Peter | Fram | 01:01:19.1 | 01:02.2 |
5 | 116 | Ožbolt Janez | SK Loška dolina | 01:02:32.2 | 02:15.3 |
6 | 129 | Tratnik Marko | ŠD Nanos/Podnanos | 01:02:46.9 | 02:30.0 |
7 | 128 | Kordiš Jože | KOLOKA | 01:03:21.2 | 03:04.3 |
8 | 60 | Vivod Milan | Mozirje | 01:03:49.3 | 03:32.4 |
9 | 8 | Širaj Andrej | KK Postojna | 01:04:06.4 | 03:49.5 |
10 | 45 | Slabanja Robert | SK Ihan | 01:05:55.3 | 05:38.4 |
11 | 28 | Smodiš Robbie | Škofja Riža | 01:09:12.3 | 08:55.4 |
12 | 56 | Trojer Andrej | SK Ihan | 01:09:41.0 | 09:24.1 |
13 | 93 | Škarja Marko | Team Herbalife | 01:10:34.5 | 10:17.6 |
14 | 42 | Adamič Marko | TK Ljubljana | 01:11:42.2 | 11:25.3 |
15 | 67 | Istenič Gregor | Triatlon Konstill | 01:13:07.1 | 12:50.2 |
16 | 26 | Gantar Jure | TSK Idrija | 01:13:38.0 | 13:21.1 |
17 | 79 | Praprotnik Črtomir | Beljsko | 01:14:08.3 | 13:51.4 |
18 | 19 | Primožič Frenk | TSD Olimpija | 01:15:19.3 | 15:02.4 |
19 | 62 | Urbanija Boštjan | SK Ihan | 01:16:08.7 | 15:51.8 |
20 | 49 | Glavič Egidij | KŠD Hrušica | 01:18:15.5 | 17:58.6 |
21 | 69 | Goropečnik Tomaž | Domžale | 01:20:50.9 | 20:34.0 |
22 | 15 | Milavec Franc | TSD Olimpija Bloke | 01:20:58.8 | 20:41.9 |
23 | 40 | Zabukovec Rafael | SK Loška dolina | 01:21:54.4 | 21:37.5 |
24 | 64 | Lavka Borut | Škofljica | 01:24:58.8 | 24:41.9 |
25 | 53 | Pavovec Matjaž | SK Ihan | 01:26:50.0 | 26:33.1 |
26 | 25 | Mrak Borut | TSK Idrija | 01:29:24.3 | 29:07.4 |
27 | 150 | Jagodic Joža | Preddvor | 01:29:49.2 | 29:32.3 |
28 | 54 | Čučnik Igor | SK Ihan | 01:30:12.9 | 29:56.0 |
29 | 47 | Žnidaršič Uroš | ŠD Cerknica | 01:31:01.2 | 30:44.3 |
30 | 94 | Jerman Jure | ŠDD A-Class | 01:35:07.6 | 34:50.7 |
31 | 118 | Zakrajšek Matej | ŠD Križna gora | 01:35:20.2 | 35:03.3 |
32 | 114 | Škarja Janez | KD hitri polži | 01:36:47.4 | 36:30.5 |
33 | 65 | Tavčar Janko | Rafting klub Gimpex Straža | 01:37:13.4 | 36:56.5 |
34 | 157 | Vouk Andrej | Izola | 01:40:19.9 | 40:03.0 |
35 | 88 | Boc Boštjan | Škofljica | 01:41:31.3 | 41:14.4 |
36 | 23 | Šilc Janez | Ribnica | 01:43:39.5 | 43:22.6 |
37 | 71 | Ribnikar Robert | Bohinjska bistrica | 01:43:53.7 | 43:36.8 |
38 | 50 | Ovsec Dušan | ŠD Loška dolina | 01:44:28.0 | 44:11.1 |
39 | 87 | Slabe Janez | Kaveljc in korenine | 01:48:46.2 | 48:29.3 |
40 | 137 | Škantelj Janez | Videm | 02:02:32.0 | 01:02:15.1 |
41 | 148 | Žlogar Igor | Škocjan | 02:03:15.0 | 01:02:58.1 |
Moški od 50 do 59 let | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 86 | Gornik Milan | TKD Sovica | 01:01:10.1 | 00:00.0 |
2 | 77 | Turšič Rolando | SK Loška dolina | 01:01:39.1 | 00:29.0 |
3 | 13 | Železnikar Jani | ŠD Kaval | 01:05:21.7 | 04:11.6 |
4 | 78 | Rupnik Beno | TSIC Idrija | 01:05:30.6 | 04:20.5 |
5 | 85 | Karlatec Robert | Rossi sport | 01:06:47.3 | 05:37.2 |
6 | 55 | Gregorič Peter | SK Ihan | 01:07:17.9 | 06:07.8 |
7 | 6 | Bahar Milan | Ljubljana | 01:08:22.1 | 07:12.0 |
8 | 7 | Trojar Bojan | SD Strahovica | 01:08:31.4 | 07:21.3 |
9 | 17 | Žurga Ivan | TSD Olimpija | 01:10:27.0 | 09:16.9 |
10 | 29 | Jelenc Boštjan | Ljubljana | 01:12:00.8 | 10:50.7 |
11 | 73 | Turk Stanko | Cerknica | 01:13:26.0 | 12:15.9 |
12 | 103 | Prešeren Brenko | KK Završnica | 01:14:51.2 | 13:41.1 |
13 | 96 | Šile Nande | TŠD Grič | 01:16:41.3 | 15:31.2 |
14 | 146 | Peterlin Ludvik | SK Slatnik | 01:17:32.6 | 16:22.5 |
15 | 115 | Suhadolnik Matjaž | Kranj | 01:21:25.8 | 20:15.7 |
16 | 41 | Prijatelj Bojan | ŠD Brazde vzdržljivost | 01:21:32.8 | 20:22.7 |
17 | 20 | Bajt Rajko | TSK Idrija | 01:21:49.4 | 20:39.3 |
18 | 76 | Tonejec Iztok | Jezersko | 01:22:58.9 | 21:48.8 |
19 | 147 | Arko Jože | ŠD Sodražica | 01:23:07.7 | 21:57.6 |
20 | 109 | Perušek Miro | SK Ribnica | 01:23:29.5 | 22:19.4 |
21 | 10 | Mlinar Marko | Žiri | 01:25:15.8 | 24:05.7 |
22 | 61 | Tratnik Franci | TSK Idrija | 01:25:43.8 | 24:33.7 |
23 | 97 | Perhaj Anton | Levstikova | 01:27:22.0 | 26:11.9 |
24 | 74 | Bric Vasja | Ljubljana | 01:28:09.6 | 26:59.5 |
25 | 91 | Šajna Aljoša | Škofljica | 01:28:19.4 | 27:09.3 |
26 | 154 | Kregar Mitja | VPK | 01:32:19.7 | 31:09.6 |
27 | 127 | Tratnik Jože | Col | 01:35:23.0 | 34:12.9 |
28 | 126 | Kobal Marko | Col | 01:37:33.3 | 36:23.2 |
29 | 141 | Bertoncelj Andrej | SK Loška dolina | 01:39:30.0 | 38:19.9 |
30 | 24 | Grudem Srečko | Cerknica | 01:45:21.6 | 44:11.5 |
31 | 145 | Lovšin Janez | SK Slatnik | 02:08:16.0 | 01:07:05.9 |
32 | 4 | Jakopič Janez | Ljubljana | 02:45:05.3 | 01:43:55.2 |
Moški od 60 do 69 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 58 | Gudlih Ivan | SK Ihan | 01:11:11.4 | 00:00.0 |
2 | 68 | Gornik Jure | Sovica | 01:12:53.2 | 01:41.8 |
3 | 101 | Dečman Bojan | Papirnica Vevče | 01:13:13.8 | 02:02.4 |
4 | 33 | Kovačevič Dane | Rdovljica | 01:16:28.0 | 05:16.6 |
5 | 121 | Marot Rado | Šentjur Power | 01:16:43.2 | 05:31.8 |
6 | 131 | Jež Jožef | Nanos | 01:19:08.7 | 07:57.3 |
7 | 31 | Sušec Anton | Slovenj Gradec | 01:19:24.2 | 08:12.8 |
8 | 111 | Čufer Peter | Podbrdo | 01:19:57.2 | 08:45.8 |
9 | 2 | Kutin Edi | TKK Srpenica | 01:25:32.5 | 14:21.1 |
10 | 12 | Mlinar Franci | Žiri | 01:27:19.5 | 16:08.1 |
11 | 18 | Ponikvar Rado | TSD Olimpija | 01:29:34.1 | 18:22.7 |
12 | 59 | Lotrič Vinko | SD Drozgoše | 01:32:56.5 | 21:45.1 |
13 | 138 | Svet Gvido | TKD Sovica | 01:41:39.2 | 30:27.8 |
14 | 22 | Isakovič Saša | ŠD Brazde vzdržljivost | 01:42:12.6 | 31:01.2 |
15 | 122 | Podgornik Rudolf | 01:43:59.6 | 32:48.2 | |
16 | 46 | Kodrič Milivoj | ŠD Brazde vzdržljivost | 01:47:21.0 | 36:09.6 |
17 | 144 | Mikljič Franc | Dobrepolje | 01:57:25.0 | 46:13.6 |
18 | 83 | Luževič Marjan | Predjamsko društvo | 02:30:10.0 | 01:18:58.6 |
19 | 92 | Maček Marijan | Predjamsko društvo | 02:30:20.6 | 01:19:09.2 |
20 | 139 | Črnič Edvard | PD Černomelj | 02:49:15.3 | 01:38:03.9 |
Moški nad 70 let | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 3 | Bahar Milan | KK Postojna | 01:26:45.4 | 00:00.0 |
2 | 37 | Hribernik Franc | TSK Triglav Kranj | 01:35:55.5 | 09:10.1 |
3 | 21 | Klemen Marijan | SD Strahovica | 01:41:03.1 | 14:17.7 |
4 | 38 | Felc Dani | ŠD Elektro primorska | 01:41:59.0 | 15:13.6 |
5 | 153 | Zagožen Peter | Ljubljana | 01:44:39.3 | 17:53.9 |
6 | 35 | Hrovat Franc | TSK Triglav Kranj | 01:46:12.4 | 19:27.0 |
7 | 119 | Grom Bogdan | ŠD Polž Stara Vrhnika | 01:56:33.4 | 29:48.0 |
8 | 143 | Ožbolt Ivan | Stari trg | 01:57:57.0 | 31:11.6 |
9 | 155 | Rojc Brenko Janez | ŠD Brazde vzdržljivost | 02:02:45.0 | 35:59.6 |
10 | 120 | Stopar Maks | ŠD Brazde vzdržljivost | 02:05:43.0 | 38:57.6 |
11 | 100 | Levec Franc | Brazde vzdržljivosti | 02:40:01.9 | 01:13:16.5 |
Ženske do 29 let | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 130 | Tratnik Petra | ŠD Nanos/Podnanos | 01:13:51.4 | 00:00.0 |
Ženske od 40 do 49 let | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 113 | Burgar Irena | Ljubljana | 01:23:36.2 | 00:00.0 |
2 | 44 | Slabanja Stanka | SK Ihan | 01:36:38.6 | 13:02.4 |
3 | 95 | Jerman Alenka | Trim klub Krka | 01:37:47.4 | 14:11.2 |
4 | 140 | Ponikvar Nataša | Bloke | 01:39:00.4 | 15:24.2 |
5 | 72 | Ribnikar Majda | Bohinjska bistrica | 01:39:57.0 | 16:20.8 |
6 | 152 | Ožbolt Katarina | Loška dolina | 01:42:48.3 | 19:12.1 |
7 | 14 | Milavec Andreja | TSD Olimpija Bloke | 01:42:53.3 | 19:17.1 |
8 | 142 | Benčina Mojca | SK Loška dolina | 01:46:51.9 | 23:15.7 |
9 | 70 | Borovšak Vivod Mateja | Mozirje | 01:50:54.1 | 27:17.9 |
10 | 75 | Bayer Tavčar Jelka | Rafting klub Gimpex Straža | 02:19:03.0 | 55:26.8 |
Ženske od 50 do 59 let | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 104 | Prešeren Matejka | KK Završnica | 01:28:27.9 | 00:00.0 |
2 | 80 | Vojvoda Helena | Radovljica | 01:45:01.7 | 16:33.8 |
3 | 156 | Krznar Joja | Trzin | 02:22:01.0 | 53:33.1 |
Ženske nad 60 let | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Št. štev. | Priimek in ime | Klub/kraj | Čas | Zaostanek |
1 | 110 | Čufer Milojka | Podbrdo | 01:39:51.8 | 00:00.0 |
2 | 98 | Luževič Lidija | Škofja loka | 02:30:30.7 | 50:38.9 |
3 | 90 | Žerovnik Ivana | Ljubljana | 02:30:40.4 | 50:48.6 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
1 | 124 | Klavžar Boštjan | TSK Logatec | 00:53:43.0 | 00:00.0 |
2 | 125 | Malnar Lovro | TSK Logatec | 00:54:31.2 | 00:48.2 |
3 | 102 | Jakša Matej | Copatek.si | 00:54:31.8 | 00:48.8 |
4 | 39 | Kromar Damijan | Triatlon klub Ribnica | 01:00:16.9 | 06:33.9 |
5 | 27 | Močnik Metod | Rdomlje - Calllit | 01:00:20.7 | 06:37.7 |
6 | 5 | Brelih Boštjan | TSK Idrija | 01:00:23.8 | 06:40.8 |
7 | 108 | Kordež Matej | GG Bled | 01:00:53.8 | 07:10.8 |
8 | 34 | Adamič David | Gornja vas | 01:01:01.1 | 07:18.1 |
9 | 86 | Gornik Milan | TKD Sovica | 01:01:10.1 | 07:27.1 |
10 | 32 | Medved Peter | Fram | 01:01:19.1 | 07:36.1 |
11 | 136 | Kočevar Simon | SK Loška dolina | 01:01:25.9 | 07:42.9 |
12 | 77 | Turšič Rolando | SK Loška dolina | 01:01:39.1 | 07:56.1 |
13 | 116 | Ožbolt Janez | SK Loška dolina | 01:02:32.2 | 08:49.2 |
14 | 16 | Marolt Jaka | TSD Olimpija Bloke | 01:02:42.3 | 08:59.3 |
15 | 129 | Tratnik Marko | ŠD Nanos/Podnanos | 01:02:46.9 | 09:03.9 |
16 | 128 | Kordiš Jože | KOLOKA | 01:03:21.2 | 09:38.2 |
17 | 60 | Vivod Milan | Mozirje | 01:03:49.3 | 10:06.3 |
18 | 8 | Širaj Andrej | KK Postojna | 01:04:06.4 | 10:23.4 |
19 | 30 | Petrič Andrej | SK Loška dolina | 01:05:19.0 | 11:36.0 |
20 | 13 | Železnikar Jani | ŠD Kaval | 01:05:21.7 | 11:38.7 |
21 | 43 | Slabanja Matic | Energijateam.com | 01:05:22.7 | 11:39.7 |
22 | 78 | Rupnik Beno | TSIC Idrija | 01:05:30.6 | 11:47.6 |
23 | 45 | Slabanja Robert | SK Ihan | 01:05:55.3 | 12:12.3 |
24 | 105 | Janša Miha | Bled | 01:06:36.9 | 12:53.9 |
25 | 85 | Karlatec Robert | Rossi sport | 01:06:47.3 | 13:04.3 |
26 | 55 | Gregorič Peter | SK Ihan | 01:07:17.9 | 13:34.9 |
27 | 123 | Jenčič Boštjan | TK Šmarnogorska naveza | 01:08:04.7 | 14:21.7 |
28 | 6 | Bahar Milan | Ljubljana | 01:08:22.1 | 14:39.1 |
29 | 7 | Trojar Bojan | SD Strahovica | 01:08:31.4 | 14:48.4 |
30 | 28 | Smodiš Robbie | Škofja Riža | 01:09:12.3 | 15:29.3 |
31 | 56 | Trojer Andrej | SK Ihan | 01:09:41.0 | 15:58.0 |
32 | 106 | Štrucelj Aljaž | Trim klub Krka | 01:10:23.9 | 16:40.9 |
33 | 17 | Žurga Ivan | TSD Olimpija | 01:10:27.0 | 16:44.0 |
34 | 93 | Škarja Marko | Team Herbalife | 01:10:34.5 | 16:51.5 |
35 | 63 | Jakše Žan | Do dile | 01:10:54.9 | 17:11.9 |
36 | 58 | Gudlih Ivan | SK Ihan | 01:11:11.4 | 17:28.4 |
37 | 134 | Šilc Peter | TŠD Grič | 01:11:38.5 | 17:55.5 |
38 | 42 | Adamič Marko | TK Ljubljana | 01:11:42.2 | 17:59.2 |
39 | 107 | Novak Bojan | GG Bled | 01:11:50.1 | 18:07.1 |
40 | 29 | Jelenc Boštjan | Ljubljana | 01:12:00.8 | 18:17.8 |
41 | 68 | Gornik Jure | Sovica | 01:12:53.2 | 19:10.2 |
42 | 67 | Istenič Gregor | Triatlon Konstill | 01:13:07.1 | 19:24.1 |
43 | 101 | Dečman Bojan | Papirnica Vevče | 01:13:13.8 | 19:30.8 |
44 | 73 | Turk Stanko | Cerknica | 01:13:26.0 | 19:43.0 |
45 | 26 | Gantar Jure | TSK Idrija | 01:13:38.0 | 19:55.0 |
46 | 1 | Milavec Jaka | TSD Olimpija Bloke | 01:13:38.9 | 19:55.9 |
47 | 132 | Jež Jernej | Nanos | 01:13:51.9 | 20:08.9 |
48 | 79 | Praprotnik Črtomir | Beljsko | 01:14:08.3 | 20:25.3 |
49 | 103 | Prešeren Brenko | KK Završnica | 01:14:51.2 | 21:08.2 |
50 | 135 | Šilc Rok | Hrovača | 01:15:03.3 | 21:20.3 |
51 | 19 | Primožič Frenk | TSD Olimpija | 01:15:19.3 | 21:36.3 |
52 | 62 | Urbanija Boštjan | SK Ihan | 01:16:08.7 | 22:25.7 |
53 | 33 | Kovačevič Dane | Rdovljica | 01:16:28.0 | 22:45.0 |
54 | 99 | Baraga Janez | Cerknica | 01:16:33.5 | 22:50.5 |
55 | 51 | Kavčnik Boštjan | Do dile | 01:16:40.7 | 22:57.7 |
56 | 96 | Šile Nande | TŠD Grič | 01:16:41.3 | 22:58.3 |
57 | 121 | Marot Rado | Šentjur Power | 01:16:43.2 | 23:00.2 |
58 | 112 | Gornik Nejc | TKD Sovica | 01:17:03.1 | 23:20.1 |
59 | 146 | Peterlin Ludvik | SK Slatnik | 01:17:32.6 | 23:49.6 |
60 | 49 | Glavič Egidij | KŠD Hrušica | 01:18:15.5 | 24:32.5 |
61 | 89 | Govže Mitja | Ribnica | 01:18:17.6 | 24:34.6 |
62 | 131 | Jež Jožef | Nanos | 01:19:08.7 | 25:25.7 |
63 | 31 | Sušec Anton | Slovenj Gradec | 01:19:24.2 | 25:41.2 |
64 | 111 | Čufer Peter | Podbrdo | 01:19:57.2 | 26:14.2 |
65 | 117 | Malovrh Simon | ŠD Turbo M | 01:20:34.8 | 26:51.8 |
66 | 69 | Goropečnik Tomaž | Domžale | 01:20:50.9 | 27:07.9 |
67 | 15 | Milavec Franc | TSD Olimpija Bloke | 01:20:58.8 | 27:15.8 |
68 | 115 | Suhadolnik Matjaž | Kranj | 01:21:25.8 | 27:42.8 |
69 | 48 | Novak Bojan | Ihan | 01:21:29.1 | 27:46.1 |
70 | 41 | Prijatelj Bojan | ŠD Brazde vzdržljivost | 01:21:32.8 | 27:49.8 |
71 | 20 | Bajt Rajko | TSK Idrija | 01:21:49.4 | 28:06.4 |
72 | 40 | Zabukovec Rafael | SK Loška dolina | 01:21:54.4 | 28:11.4 |
73 | 76 | Tonejec Iztok | Jezersko | 01:22:58.9 | 29:15.9 |
74 | 147 | Arko Jože | ŠD Sodražica | 01:23:07.7 | 29:24.7 |
75 | 109 | Perušek Miro | SK Ribnica | 01:23:29.5 | 29:46.5 |
76 | 64 | Lavka Borut | Škofljica | 01:24:58.8 | 31:15.8 |
77 | 10 | Mlinar Marko | Žiri | 01:25:15.8 | 31:32.8 |
78 | 2 | Kutin Edi | TKK Srpenica | 01:25:32.5 | 31:49.5 |
79 | 61 | Tratnik Franci | TSK Idrija | 01:25:43.8 | 32:00.8 |
80 | 3 | Bahar Milan | KK Postojna | 01:26:45.4 | 33:02.4 |
81 | 53 | Pavovec Matjaž | SK Ihan | 01:26:50.0 | 33:07.0 |
82 | 12 | Mlinar Franci | Žiri | 01:27:19.5 | 33:36.5 |
83 | 97 | Perhaj Anton | Levstikova | 01:27:22.0 | 33:39.0 |
84 | 74 | Bric Vasja | Ljubljana | 01:28:09.6 | 34:26.6 |
85 | 91 | Šajna Aljoša | Škofljica | 01:28:19.4 | 34:36.4 |
86 | 149 | Gostiša Jure | Teniški klub Vrhnika | 01:28:50.5 | 35:07.5 |
87 | 81 | Gornik Aljaž | TKD Sovica | 01:29:00.4 | 35:17.4 |
88 | 25 | Mrak Borut | TSK Idrija | 01:29:24.3 | 35:41.3 |
89 | 18 | Ponikvar Rado | TSD Olimpija | 01:29:34.1 | 35:51.1 |
90 | 150 | Jagodic Joža | Preddvor | 01:29:49.2 | 36:06.2 |
91 | 54 | Čučnik Igor | SK Ihan | 01:30:12.9 | 36:29.9 |
92 | 47 | Žnidaršič Uroš | ŠD Cerknica | 01:31:01.2 | 37:18.2 |
93 | 36 | Lepojič Boris | Ninja Vaitapu | 01:31:08.7 | 37:25.7 |
94 | 154 | Kregar Mitja | VPK | 01:32:19.7 | 38:36.7 |
95 | 59 | Lotrič Vinko | SD Drozgoše | 01:32:56.5 | 39:13.5 |
96 | 52 | Kavčnik Jure | Do dile | 01:33:52.9 | 40:09.9 |
97 | 66 | Tratnik Andrej | KK Postojna | 01:34:57.8 | 41:14.8 |
98 | 94 | Jerman Jure | ŠDD A-Class | 01:35:07.6 | 41:24.6 |
99 | 118 | Zakrajšek Matej | ŠD Križna gora | 01:35:20.2 | 41:37.2 |
100 | 127 | Tratnik Jože | Col | 01:35:23.0 | 41:40.0 |
101 | 37 | Hribernik Franc | TSK Triglav Kranj | 01:35:55.5 | 42:12.5 |
102 | 114 | Škarja Janez | KD hitri polži | 01:36:47.4 | 43:04.4 |
103 | 65 | Tavčar Janko | Rafting klub Gimpex Straža | 01:37:13.4 | 43:30.4 |
104 | 82 | Krivec Metod | Rdovljica | 01:37:18.6 | 43:35.6 |
105 | 126 | Kobal Marko | Col | 01:37:33.3 | 43:50.3 |
106 | 133 | Tratnik Simon | Col | 01:37:33.6 | 43:50.6 |
107 | 141 | Bertoncelj Andrej | SK Loška dolina | 01:39:30.0 | 45:47.0 |
108 | 151 | Martinc Igor | ŠD Riba | 01:39:47.0 | 46:04.0 |
109 | 157 | Vouk Andrej | Izola | 01:40:19.9 | 46:36.9 |
110 | 21 | Klemen Marijan | SD Strahovica | 01:41:03.1 | 47:20.1 |
111 | 88 | Boc Boštjan | Škofljica | 01:41:31.3 | 47:48.3 |
112 | 138 | Svet Gvido | TKD Sovica | 01:41:39.2 | 47:56.2 |
113 | 38 | Felc Dani | ŠD Elektro primorska | 01:41:59.0 | 48:16.0 |
114 | 22 | Isakovič Saša | ŠD Brazde vzdržljivost | 01:42:12.6 | 48:29.6 |
115 | 84 | Cunder Aleš | Ninja Vaitapu | 01:42:45.7 | 49:02.7 |
116 | 23 | Šilc Janez | Ribnica | 01:43:39.5 | 49:56.5 |
117 | 71 | Ribnikar Robert | Bohinjska bistrica | 01:43:53.7 | 50:10.7 |
118 | 122 | Podgornik Rudolf | 01:43:59.6 | 50:16.6 | |
119 | 50 | Ovsec Dušan | ŠD Loška dolina | 01:44:28.0 | 50:45.0 |
120 | 153 | Zagožen Peter | Ljubljana | 01:44:39.3 | 50:56.3 |
121 | 24 | Grudem Srečko | Cerknica | 01:45:21.6 | 51:38.6 |
122 | 11 | Kurnik Gregor | ŠTD Lenuh | 01:45:47.8 | 52:04.8 |
123 | 35 | Hrovat Franc | TSK Triglav Kranj | 01:46:12.4 | 52:29.4 |
124 | 9 | Barasa Boštjan | SK Loška dolina | 01:46:43.1 | 53:00.1 |
125 | 46 | Kodrič Milivoj | ŠD Brazde vzdržljivost | 01:47:21.0 | 53:38.0 |
126 | 87 | Slabe Janez | Kaveljc in korenine | 01:48:46.2 | 55:03.2 |
127 | 119 | Grom Bogdan | ŠD Polž Stara Vrhnika | 01:56:33.4 | 01:02:50.4 |
128 | 144 | Mikljič Franc | Dobrepolje | 01:57:25.0 | 01:03:42.0 |
129 | 143 | Ožbolt Ivan | Stari trg | 01:57:57.0 | 01:04:14.0 |
130 | 137 | Škantelj Janez | Videm | 02:02:32.0 | 01:08:49.0 |
131 | 155 | Rojc Brenko Janez | ŠD Brazde vzdržljivost | 02:02:45.0 | 01:09:02.0 |
132 | 148 | Žlogar Igor | Škocjan | 02:03:15.0 | 01:09:32.0 |
133 | 120 | Stopar Maks | ŠD Brazde vzdržljivost | 02:05:43.0 | 01:12:00.0 |
134 | 145 | Lovšin Janez | SK Slatnik | 02:08:16.0 | 01:14:33.0 |
135 | 83 | Luževič Marjan | Predjamsko društvo | 02:30:10.0 | 01:36:27.0 |
136 | 92 | Maček Marijan | Predjamsko društvo | 02:30:20.6 | 01:36:37.6 |
137 | 100 | Levec Franc | Brazde vzdržljivosti | 02:40:01.9 | 01:46:18.9 |
138 | 4 | Jakopič Janez | Ljubljana | 02:45:05.3 | 01:51:22.3 |
139 | 139 | Črnič Edvard | PD Černomelj | 02:49:15.3 | 01:55:32.3 |
Ženske | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in ime | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. |
1 | 130 | Tratnik Petra | ŠD Nanos/Podnanos | 01:13:51.4 | 00:00.0 |
2 | 113 | Burgar Irena | Ljubljana | 01:23:36.2 | 09:44.8 |
3 | 104 | Prešeren Matejka | KK Završnica | 01:28:27.9 | 14:36.5 |
