Bloški teki - 20 km
Nova vas, 10.2.2013

Podatki o tekmi:
Organizator: ŠD Bloke
Vodja tekmovanja: Marjan Ivančič
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Podatki o progi:
Dolžina: 20 km
Čas starta: 11:00
Število prijavljenih: 171

Razvrstitev - absolutno
Moški
M. abs. Številka Priimek in Ime Letnik Kraj / klub Čas Zaost. abs. Točke
1 156 Jakša Matej 1980 Vrhnika 00:57:36.4 00:00.0 100
2 135 Čebašek Jure 1984 Vodni park Bohinj 00:57:37.4 00:01.0 80
3 18 Povirk Anže 1991 SK Ihan 00:59:40.6 02:04.2 60
4 70 Rupnik Marko 1968 Predgriže 01:00:30.5 02:54.1 50
5 57 Močnik Metod 1968 Calcit Kamnik 01:01:35.6 03:59.2 45
6 46 Ropič Igor 1976 01:01:36.6 04:00.2 40
7 43 Martinjaš Aljoša 1973 Calcit Salomon team 01:01:44.2 04:07.8 36
8 42 Schumet Edvard 1975 Calcit Salomon team 01:02:04.7 04:28.3 32
9 119 Ožbolt Janez 1970 SK Kovinoplastika Lož 01:03:43.2 06:06.8 29
10 51 Kordiš Jože 1966 Koloka 01:03:44.6 06:08.2 26
11 108 Turšič Rolando 1961 SK Kovinoplastika Lož 01:03:46.7 06:10.3 24
12 73 Adamič David 1979 Stranice 01:03:52.2 06:15.8 22
13 26 Železnikar Jani 1961 ŠD Kaval 01:03:55.1 06:18.7 20
14 82 Vivod Milan 1966 Mozirje 01:03:56.9 06:20.5 18
15 72 Medved Peter 1975 Cirkovce 01:04:39.3 07:02.9 16
16 19 Nagode Lucijan 1979 ŠD Hotedršica 01:05:07.7 07:31.3 15
17 134 Dobravec Sašo 1973 Vodni park 01:05:46.2 08:09.8 14
18 41 Širaj Andrej 1968 KK Postojna 01:06:02.1 08:25.7 13
19 93 Gornik Milan 1961 TKD Sovica 01:06:30.9 08:54.5 12
20 100 Petrič Andrej 1981 SK Kovinoplastika Lož 01:06:33.1 08:56.7 11
21 137 Avsec Franc 1961 SK Kovinoplastika Lož 01:06:40.0 09:03.6 10
22 109 Rupnik Beno 1957 TSK Idrija 01:07:42.0 10:05.6 9
23 28 Tratnik Marko 1986 ŠD Nanos Podnanos 01:07:48.3 10:11.9 8
24 3 Žurga Ivan 1965 TSD Olimpija Bloke 01:07:50.5 10:14.1 7
25 16 Kunc Darko 1982 ŠD Hitre noge Senožeče 01:07:56.0 10:19.6 6
26 12 Kravanja Pavel 1967 SD Bohinj 01:08:08.1 10:31.7 5
27 149 Berce Aleš 1978 TSK Valkarton Logatec 01:08:52.4 11:16.0 4
28 7 Trojar Bojan 1958 SD Strahovica 01:09:13.9 11:37.5 3
29 97 Pibernik Peter 1960 ŠD Helios 01:09:46.4 12:10.0 2
30 131 Škarja Marko 1973 Team Herbalife 01:09:49.5 12:13.1 1
31 62 Plestenjak Jani 1959 Sport style 01:10:33.8 12:57.4 1
32 34 Komac Goran 1958 Vančar 01:10:57.9 13:21.5 1
33 99 Gregorič Peter 1963 ŠD Helios 01:11:52.1 14:15.7 1
34 27 Beljan Dražen 1970 Rijeka-Čavli 01:12:02.2 14:25.8 1
35 140 Čufer Stanko 1957 PD Ajdovščina 01:12:03.4 14:27.0 1
36 146 Ožbolt Darko 1968 SK Kovinoplastika Lož 01:12:37.5 15:01.1 1
37 145 Košir Luka 1987 Sodražica 01:12:38.7 15:02.3 1
38 91 Žakelj Ivo 1960 Orko Team 01:12:56.3 15:19.9 1
39 67 Turk Stanko 1959 Cerknica 01:13:25.5 15:49.1 1
40 136 Kopač Srečo 1959 TSK Bled 01:13:29.6 15:53.2 1
41 21 Adamič Marko 1967 Škofljica 01:13:56.2 16:19.8 1
42 125 Šilc Rok 1984 Ribnica 01:14:04.5 16:28.1 1
43 94 Gornik Jure 1951 TKD Sovica 01:14:06.7 16:30.3 1
44 105 Jelenc Boštjan 1961 Ljubljana 01:14:29.9 16:53.5 1
45 90 Moroz Srečo 1971 Orko Team 01:15:07.1 17:30.7 1
46 106 Sušec Anton 1951 Slovenj Gradec 01:15:39.2 18:02.8 1
47 114 Poljanec Miha 1995 TSK Idrija 01:15:44.6 18:08.2 1
48 147 Govže Mitja 1987 Nemška vas 01:15:47.8 18:11.4 1
49 68 Smodiš Robbie 1974 Škofja Riža 01:16:05.3 18:28.9 1
50 2 Milavec Franc 1970 TSD Olimpija Bloke 01:16:15.8 18:39.4 1
51 163 Štrucelj Aljaž 1981 01:16:42.9 19:06.5 1
52 101 Merlak Konrad 1948 Hotedršica 01:16:48.0 19:11.6 1
53 17 Pavovec Matjaž 1969 SK Ihan 01:17:07.9 19:31.5 1
54 32 Urbanija Boštjan 1971 SK Ihan 01:17:09.0 19:32.6 1
55 158 Debenec Bojan 1957 ŠD Peklenk 01:17:27.9 19:51.5 1
56 22 Kovačevič Dane 1955 TSK Triglav Kranj 01:17:31.1 19:54.7 1
57 88 Crnić Drago 1958 AK Krka 01:17:56.1 20:19.7 1
58 74 Peterlin Ludvik 1959 Ribnica 01:18:01.1 20:24.7 1
59 111 Čufer Peter 1946 Podbrdo 01:18:02.4 20:26.0 1
60 130 Moroz Janko 1975 ŠD Hotedršica 01:18:09.1 20:32.7 1
61 120 Jež Jožef 1955 Nanos 01:18:11.7 20:35.3 1
62 80 Anžič Sandi 1975 Zabreznica 01:18:45.4 21:09.0 1
63 31 Gudlin Ivo 1952 SK Ihan 01:19:00.0 21:23.6 1
64 121 Pleše Slaven 1961 Goranin 01:19:20.3 21:43.9 1
65 37 Praprotnik Črtomir 1973 Belsko 01:19:23.3 21:46.9 1
66 25 Štih Roman 1969 SD Bohinj 01:19:43.2 22:06.8 1
67 40 Škander Uroš 1979 Sport style 01:19:55.0 22:18.6 1
68 69 Srdoč Željko 1962 Matulji 01:20:17.9 22:41.5 1
69 55 Goropečnik Tomaž 1972 Domžale 01:20:25.2 22:48.8 1
70 142 Mele Rok 1982 01:20:34.8 22:58.4 1
71 141 Čufer David 1990 PD Ajdovščina 01:20:40.5 23:04.1 1
72 139 Ulamec Grega 1977 ŠD Zasip 01:20:48.4 23:12.0 1
73 53 Konečnik Janez 1950 GD Medved 01:20:59.9 23:23.5 1
74 96 Modic Tomaž 1990 Samsvoj 01:21:15.7 23:39.3 1
75 71 Kregar Mitja 1961 Ljubljana 01:21:24.6 23:48.2 1
76 89 Prijatelj Bojan 1958 ŠD Brazde vzdržljivosti 01:21:42.6 24:06.2 1
77 20 Tratnik Franci 1961 TSK Idrija 01:22:05.4 24:29.0 1
78 87 Bajt Rajko 1963 TSK Idrija 01:22:07.1 24:30.7 1
79 45 Martinc Igor 1976 ŠD Riba 01:22:41.4 25:05.0 1
80 30 Zupančič Marjan 1957 FIT Klub Novo Mesto 01:22:54.0 25:17.6 1
81 44 Naglič Luka 1998 SK Ihan 01:23:00.1 25:23.7 1
81 47 Parkelj Jaka 1998 SK Ihan 01:23:00.1 25:23.7 1
83 11 Cvenkelj Jože 1958 Radovljica 01:23:15.6 25:39.2 1
84 168 Marot Rado 1955 Srce 01:23:17.3 25:40.9 1
85 161 Jokovac Bogdan 1970 ŠD Elektro energija 01:24:25.5 26:49.1 1
86 98 Groznik Franci 1970 ŠD Helios 01:24:59.5 27:23.1 1
87 138 Sivec Edvard 1948 TK Kobarid 01:25:02.2 27:25.8 1
88 160 Drobnič Janez 1957 Ljubljana 01:25:21.8 27:45.4 1
89 124 Kavčič Franc 1962 Črni Vrh 01:26:03.5 28:27.1 1
90 78 Cafun Tomaž 1963 Ljubljana 01:26:22.8 28:46.4 1
91 159 Marinko Jože 1969 Ljubljana 01:26:38.6 29:02.2 1
92 153 Sebanc Branko 1959 DRŠ Josipool 01:27:25.4 29:49.0 1
93 167 Bertoncelj Darko 1953 Lesce Zupan Sport 01:28:34.2 30:57.8 1
94 54 Kotnik Samo 1980 Kočevje 01:29:10.6 31:34.2 1
95 83 Perhaj Anton 1958 Ribnica 01:29:40.4 32:04.0 1
96 52 Bernik Matjaž 1974 KK Završnica 01:30:32.5 32:56.1 1
97 166 Raspor Ivan 1955 Ideja 01:30:39.5 33:03.1 1
98 64 Trižbižan Adrijan 1948 KD Brda 01:31:45.1 34:08.7 1
99 75 Kužnik Martin 1950 DRTP marathon Novo Mesto 01:32:42.1 35:05.7 1
100 29 Povirk Marko 1965 SK Ihan 01:33:04.1 35:27.7 1
101 9 Hribernik Franc 1941 TSK Triglav Kranj 01:33:27.1 35:50.7 1
102 128 Mlakar Anton 1964 SK Kovinoplastika Lož 01:33:31.8 35:55.4 1
103 23 Lavka Borut 1966 Škofljica 01:33:52.0 36:15.6 1
104 60 Krajnik Marjan 1947 TK Kobarid 01:34:46.3 37:09.9 1
105 33 Klemen Marijan 1940 SD Strahovica 01:34:50.4 37:14.0 1
106 35 Rupnik Lojze 1943 SD Strahovica 01:34:55.7 37:19.3 1
107 13 Bobnar Bojan 1969 Novo mesto 01:35:03.9 37:27.5 1
108 155 Krivec Metod 1976 Radovljica 01:35:44.3 38:07.9 1
109 154 Svet Gvido 1947 TKD Sovica 01:35:57.6 38:21.2 1
110 151 Henigman Benjamin 1960 TŠD Grič 01:36:44.7 39:08.3 1
111 63 Lotrič Vinko 1949 Železniki 01:37:35.2 39:58.8 1
112 152 Pušnik Niko 1964 PSR Josipdol 01:38:06.3 40:29.9 1
113 8 Pajk Peter 1944 TSK Triglav Kranj 01:38:14.8 40:38.4 1
114 39 Vengust Dare 1951 NK Rakek - "Veterani" 01:38:21.6 40:45.2 1
115 132 Bertoncelj Andrej 1960 Ljubljana 01:40:41.7 43:05.3 1
116 117 Zelinka Luka 1972 Blato 01:41:36.8 44:00.4 1
117 107 Felc Dani 1943 ŠD Elektro primorska 01:42:29.6 44:53.2 1
118 112 Podgornik Rudolf 1955 Vrtovin 01:42:59.3 45:22.9 1
119 126 Boc Boštjan 1969 Škofljica 01:43:05.6 45:29.2 1
120 104 Zagožen Peter 1944 Ljubljana 01:43:07.8 45:31.4 1
121 129 Baraga Boštjan 1976 SK Kovinoplastika Lož 01:44:06.5 46:30.1 1
122 122 Nograšek Andrej 1974 Ljubljana 01:44:12.8 46:36.4 1
123 144 Rojc Branko Janez 1941 ŠD Brazde vzdržljivosti 01:44:46.4 47:10.0 1
124 116 Grom Bogdan 1945 ŠD Polž Stara Vrhnika 01:44:47.3 47:10.9 1
125 172 Zaboronek Macies 1990 01:45:46.1 48:09.7 1
126 66 Kerpan Marko 1968 KD Brda 01:48:47.3 51:10.9 1
127 164 Stopar Max 1943 ŠD Brazde vzdržljivosti 01:50:35.1 52:58.7 1
128 157 Bernat Janez 1967 KK Tacen 01:52:17.7 54:41.3 1
129 36 Kokalj Andrej 1959 ŠPK Andreja Kokalja 01:53:07.1 55:30.7 1
130 38 Kus Robert 1965 MOL 01:53:09.6 55:33.2 1
131 103 Šilc Janez 1968 Riko Ribnica 01:54:26.7 56:50.3 1
132 10 Hvala Alojz 1939 Lesce 01:55:11.8 57:35.4 1
133 58 Kolenc Marko 1973 Ljubljana 01:59:39.4 01:02:03.0 1
134 165 Bombač Emil 1939 Vodice 02:00:06.8 01:02:30.4 1
135 133 Leskovec Frane 1949 EKO Klub-sam 02:00:50.1 01:03:13.7 1
136 61 Buhovac Dejan 1971 CUS Sportstyle 02:00:55.0 01:03:18.6 1
137 4 Hren Danijel 1951 Ljubljana 02:02:17.1 01:04:40.7 1
138 48 Ščernjavič Drago 1947 Ljubljana 02:03:56.2 01:06:19.8 1
139 84 Klinc Damjan 1981 Velike Lašče 02:06:43.3 01:09:06.9 1
140 169 Mihljič Franc 1955 02:10:24.0 01:12:47.6 1
141 15 Boncelj Jože 1943 Jesenice 02:10:36.9 01:13:00.5 1
142 162 Jakopič Janez 1960 02:16:07.9 01:18:31.5 1
143 6 Hrovat Franc 1936 TSK Triglav Kranj 02:20:53.3 01:23:16.9 1
144 77 Planinšek Anton 1950 Ljubljana 02:23:35.0 01:25:58.6 1
145 85 Luževič Marjan 1947 Škofja Loka 02:27:50.9 01:30:14.5 1
146 123 Robas Roman 1942 Medvode 02:27:59.7 01:30:23.3 1
147 76 Levec Franc 1933 ŠD Brazde vzdržljivosti 02:31:35.1 01:33:58.7 1
148 118 Črnič Edvard 1952 SK Plešivica 02:34:54.9 01:37:18.5 1
149 Martinčič Vinko 1931 Stari trg pri Ložu 1

Ženske
M. abs. Številka Priimek in Ime Letnik Kraj / klub Čas Zaost. abs. Točke
1 92 Žakelj Tanja 1988 Unior Tools team 01:11:45.3 00:00.0 100
2 5 Rebec Valentina 1982 SK Kovinoplastika Lož 01:12:28.4 00:43.1 80
3 59 Buser Nataša 1991 Ljubljana 01:30:06.0 18:20.7 60
4 148 Palčič Berce Damjana 1978 TSK Valkarton Logatec 01:35:19.7 23:34.4 50
5 86 Benčina Mojca 1968 TSK Kovinoplastika Lož 01:39:24.2 27:38.9 45
6 49 Parkelj Mateja 1972 SK Ihan 01:40:48.7 29:03.4 40
7 110 Čufer Milojka 1954 Podbrdo 01:41:45.2 29:59.9 36
8 95 Modic Mojca 1968 Logatec 01:42:32.5 30:47.2 32
9 143 Mašera Natalija 1982 Rogaška Slatina 01:42:58.3 31:13.0 29
10 79 Cafun Klopčar Mojca 1967 Ljubljana 01:50:21.6 38:36.3 26
11 171 Borovšak Vivod Mateja 1966 01:52:49.1 41:03.8 24
12 65 Kerpan Dunja 1970 KD Brda 01:53:13.7 41:28.4 22
13 102 Merlak Nada 1950 Hotedršica 02:00:01.4 48:16.1 20
14 113 Žerovnik Ivana 1954 Šujica 02:24:12.7 01:12:27.4 18
15 56 Ivačič Barbara 1969 Kranj 02:24:29.9 01:12:44.6 16
16 127 Luževič Lidija 1948 Škofja Loka 02:27:55.8 01:16:10.5 15
17 81 Ošlaj Danica 1959 Ljubljana 02:29:56.4 01:18:11.1 14
18 562 Klemen Lea 1941 SD Strahovica 02:31:58.3 01:20:13.0 13