Bloški teki - 20 km
Nova vas, 10.2.2013

Podatki o tekmi:
Organizator: ŠD Bloke
Vodja tekmovanja: Marjan Ivančič
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Podatki o progi:
Dolžina: 20 km
Čas starta: 11:00
Število prijavljenih: 171

Razvrstitev po kategorijah
Ženske do 29 let
Mesto Številka Priimek in Ime Letnik Kraj / klub Čas Zaostanek Točke
1 92 Žakelj Tanja 1988 Unior Tools team 01:11:45.3 00:00.0 100
2 59 Buser Nataša 1991 Ljubljana 01:30:06.0 18:20.7 80

Ženske do 39 let
Mesto Številka Priimek in Ime Letnik Kraj / klub Čas Zaostanek Točke
1 5 Rebec Valentina 1982 SK Kovinoplastika Lož 01:12:28.4 00:00.0 100
2 148 Palčič Berce Damjana 1978 TSK Valkarton Logatec 01:35:19.7 22:51.3 80
3 143 Mašera Natalija 1982 Rogaška Slatina 01:42:58.3 30:29.9 60

Ženske do 49 let
Mesto Številka Priimek in Ime Letnik Kraj / klub Čas Zaostanek Točke
1 86 Benčina Mojca 1968 TSK Kovinoplastika Lož 01:39:24.2 00:00.0 100
2 49 Parkelj Mateja 1972 SK Ihan 01:40:48.7 01:24.5 80
3 95 Modic Mojca 1968 Logatec 01:42:32.5 03:08.3 60
4 79 Cafun Klopčar Mojca 1967 Ljubljana 01:50:21.6 10:57.4 50
5 171 Borovšak Vivod Mateja 1966 01:52:49.1 13:24.9 45
6 65 Kerpan Dunja 1970 KD Brda 01:53:13.7 13:49.5 40
7 56 Ivačič Barbara 1969 Kranj 02:24:29.9 45:05.7 36

Ženske do 59 let
Mesto Številka Priimek in Ime Letnik Kraj / klub Čas Zaostanek Točke
1 110 Čufer Milojka 1954 Podbrdo 01:41:45.2 00:00.0 100
2 113 Žerovnik Ivana 1954 Šujica 02:24:12.7 42:27.5 80
3 81 Ošlaj Danica 1959 Ljubljana 02:29:56.4 48:11.2 60

Ženske nad 60 let
Mesto Številka Priimek in Ime Letnik Kraj / klub Čas Zaostanek Točke
1 102 Merlak Nada 1950 Hotedršica 02:00:01.4 00:00.0 100
2 127 Luževič Lidija 1948 Škofja Loka 02:27:55.8 27:54.4 80
3 562 Klemen Lea 1941 SD Strahovica 02:31:58.3 31:56.9 60

Moški do 29 let
Mesto Številka Priimek in Ime Letnik Kraj / klub Čas Zaostanek Točke
1 135 Čebašek Jure 1984 Vodni park Bohinj 00:57:37.4 00:00.0 100
2 18 Povirk Anže 1991 SK Ihan 00:59:40.6 02:03.2 80
3 28 Tratnik Marko 1986 ŠD Nanos Podnanos 01:07:48.3 10:10.9 60
4 145 Košir Luka 1987 Sodražica 01:12:38.7 15:01.3 50
5 125 Šilc Rok 1984 Ribnica 01:14:04.5 16:27.1 45
6 114 Poljanec Miha 1995 TSK Idrija 01:15:44.6 18:07.2 40
7 147 Govže Mitja 1987 Nemška vas 01:15:47.8 18:10.4 36
8 141 Čufer David 1990 PD Ajdovščina 01:20:40.5 23:03.1 32
9 96 Modic Tomaž 1990 Samsvoj 01:21:15.7 23:38.3 29
10 47 Parkelj Jaka 1998 SK Ihan 01:23:00.1 25:22.7 26
10 44 Naglič Luka 1998 SK Ihan 01:23:00.1 25:22.7 26
12 172 Zaboronek Macies 1990 01:45:46.1 48:08.7 22

Moški do 39 let
Mesto Številka Priimek in Ime Letnik Kraj / klub Čas Zaostanek Točke
1 156 Jakša Matej 1980 Vrhnika 00:57:36.4 00:00.0 100
2 46 Ropič Igor 1976 01:01:36.6 04:00.2 80
3 42 Schumet Edvard 1975 Calcit Salomon team 01:02:04.7 04:28.3 60
4 73 Adamič David 1979 Stranice 01:03:52.2 06:15.8 50
5 72 Medved Peter 1975 Cirkovce 01:04:39.3 07:02.9 45
6 19 Nagode Lucijan 1979 ŠD Hotedršica 01:05:07.7 07:31.3 40
7 100 Petrič Andrej 1981 SK Kovinoplastika Lož 01:06:33.1 08:56.7 36
8 16 Kunc Darko 1982 ŠD Hitre noge Senožeče 01:07:56.0 10:19.6 32
9 149 Berce Aleš 1978 TSK Valkarton Logatec 01:08:52.4 11:16.0 29
10 68 Smodiš Robbie 1974 Škofja Riža 01:16:05.3 18:28.9 26
11 163 Štrucelj Aljaž 1981 01:16:42.9 19:06.5 24
12 130 Moroz Janko 1975 ŠD Hotedršica 01:18:09.1 20:32.7 22
13 80 Anžič Sandi 1975 Zabreznica 01:18:45.4 21:09.0 20
14 40 Škander Uroš 1979 Sport style 01:19:55.0 22:18.6 18
15 142 Mele Rok 1982 01:20:34.8 22:58.4 16
16 139 Ulamec Grega 1977 ŠD Zasip 01:20:48.4 23:12.0 15
17 45 Martinc Igor 1976 ŠD Riba 01:22:41.4 25:05.0 14
18 54 Kotnik Samo 1980 Kočevje 01:29:10.6 31:34.2 13
19 52 Bernik Matjaž 1974 KK Završnica 01:30:32.5 32:56.1 12
20 155 Krivec Metod 1976 Radovljica 01:35:44.3 38:07.9 11
21 129 Baraga Boštjan 1976 SK Kovinoplastika Lož 01:44:06.5 46:30.1 10
22 122 Nograšek Andrej 1974 Ljubljana 01:44:12.8 46:36.4 9
23 84 Klinc Damjan 1981 Velike Lašče 02:06:43.3 01:09:06.9 8

Moški do 49 let
Mesto Številka Priimek in Ime Letnik Kraj / klub Čas Zaostanek Točke
1 70 Rupnik Marko 1968 Predgriže 01:00:30.5 00:00.0 100
2 57 Močnik Metod 1968 Calcit Kamnik 01:01:35.6 01:05.1 80
3 43 Martinjaš Aljoša 1973 Calcit Salomon team 01:01:44.2 01:13.7 60
4 119 Ožbolt Janez 1970 SK Kovinoplastika Lož 01:03:43.2 03:12.7 50
5 51 Kordiš Jože 1966 Koloka 01:03:44.6 03:14.1 45
6 82 Vivod Milan 1966 Mozirje 01:03:56.9 03:26.4 40
7 134 Dobravec Sašo 1973 Vodni park 01:05:46.2 05:15.7 36
8 41 Širaj Andrej 1968 KK Postojna 01:06:02.1 05:31.6 32
9 3 Žurga Ivan 1965 TSD Olimpija Bloke 01:07:50.5 07:20.0 29
10 12 Kravanja Pavel 1967 SD Bohinj 01:08:08.1 07:37.6 26
11 131 Škarja Marko 1973 Team Herbalife 01:09:49.5 09:19.0 24
12 27 Beljan Dražen 1970 Rijeka-Čavli 01:12:02.2 11:31.7 22
13 146 Ožbolt Darko 1968 SK Kovinoplastika Lož 01:12:37.5 12:07.0 20
14 21 Adamič Marko 1967 Škofljica 01:13:56.2 13:25.7 18
15 90 Moroz Srečo 1971 Orko Team 01:15:07.1 14:36.6 16
16 2 Milavec Franc 1970 TSD Olimpija Bloke 01:16:15.8 15:45.3 15
17 17 Pavovec Matjaž 1969 SK Ihan 01:17:07.9 16:37.4 14
18 32 Urbanija Boštjan 1971 SK Ihan 01:17:09.0 16:38.5 13
19 37 Praprotnik Črtomir 1973 Belsko 01:19:23.3 18:52.8 12
20 25 Štih Roman 1969 SD Bohinj 01:19:43.2 19:12.7 11
21 55 Goropečnik Tomaž 1972 Domžale 01:20:25.2 19:54.7 10
22 161 Jokovac Bogdan 1970 ŠD Elektro energija 01:24:25.5 23:55.0 9
23 98 Groznik Franci 1970 ŠD Helios 01:24:59.5 24:29.0 8
24 159 Marinko Jože 1969 Ljubljana 01:26:38.6 26:08.1 7
25 29 Povirk Marko 1965 SK Ihan 01:33:04.1 32:33.6 6
26 128 Mlakar Anton 1964 SK Kovinoplastika Lož 01:33:31.8 33:01.3 5
27 23 Lavka Borut 1966 Škofljica 01:33:52.0 33:21.5 4
28 13 Bobnar Bojan 1969 Novo mesto 01:35:03.9 34:33.4 3
29 152 Pušnik Niko 1964 PSR Josipdol 01:38:06.3 37:35.8 2
30 117 Zelinka Luka 1972 Blato 01:41:36.8 41:06.3 1
31 126 Boc Boštjan 1969 Škofljica 01:43:05.6 42:35.1 1
32 66 Kerpan Marko 1968 KD Brda 01:48:47.3 48:16.8 1
33 157 Bernat Janez 1967 KK Tacen 01:52:17.7 51:47.2 1
34 38 Kus Robert 1965 MOL 01:53:09.6 52:39.1 1
35 103 Šilc Janez 1968 Riko Ribnica 01:54:26.7 53:56.2 1
36 58 Kolenc Marko 1973 Ljubljana 01:59:39.4 59:08.9 1
37 61 Buhovac Dejan 1971 CUS Sportstyle 02:00:55.0 01:00:24.5 1

Moški do 59 let
Mesto Številka Priimek in Ime Letnik Kraj / klub Čas Zaostanek Točke
1 108 Turšič Rolando 1961 SK Kovinoplastika Lož 01:03:46.7 00:00.0 100
2 26 Železnikar Jani 1961 ŠD Kaval 01:03:55.1 00:08.4 80
3 93 Gornik Milan 1961 TKD Sovica 01:06:30.9 02:44.2 60
4 137 Avsec Franc 1961 SK Kovinoplastika Lož 01:06:40.0 02:53.3 50
5 109 Rupnik Beno 1957 TSK Idrija 01:07:42.0 03:55.3 45
6 7 Trojar Bojan 1958 SD Strahovica 01:09:13.9 05:27.2 40
7 97 Pibernik Peter 1960 ŠD Helios 01:09:46.4 05:59.7 36
8 62 Plestenjak Jani 1959 Sport style 01:10:33.8 06:47.1 32
9 34 Komac Goran 1958 Vančar 01:10:57.9 07:11.2 29
10 99 Gregorič Peter 1963 ŠD Helios 01:11:52.1 08:05.4 26
11 140 Čufer Stanko 1957 PD Ajdovščina 01:12:03.4 08:16.7 24
12 91 Žakelj Ivo 1960 Orko Team 01:12:56.3 09:09.6 22
13 67 Turk Stanko 1959 Cerknica 01:13:25.5 09:38.8 20
14 136 Kopač Srečo 1959 TSK Bled 01:13:29.6 09:42.9 18
15 105 Jelenc Boštjan 1961 Ljubljana 01:14:29.9 10:43.2 16
16 158 Debenec Bojan 1957 ŠD Peklenk 01:17:27.9 13:41.2 15
17 22 Kovačevič Dane 1955 TSK Triglav Kranj 01:17:31.1 13:44.4 14
18 88 Crnić Drago 1958 AK Krka 01:17:56.1 14:09.4 13
19 74 Peterlin Ludvik 1959 Ribnica 01:18:01.1 14:14.4 12
20 120 Jež Jožef 1955 Nanos 01:18:11.7 14:25.0 11
21 121 Pleše Slaven 1961 Goranin 01:19:20.3 15:33.6 10
22 69 Srdoč Željko 1962 Matulji 01:20:17.9 16:31.2 9
23 71 Kregar Mitja 1961 Ljubljana 01:21:24.6 17:37.9 8
24 89 Prijatelj Bojan 1958 ŠD Brazde vzdržljivosti 01:21:42.6 17:55.9 7
25 20 Tratnik Franci 1961 TSK Idrija 01:22:05.4 18:18.7 6
26 87 Bajt Rajko 1963 TSK Idrija 01:22:07.1 18:20.4 5
27 30 Zupančič Marjan 1957 FIT Klub Novo Mesto 01:22:54.0 19:07.3 4
28 11 Cvenkelj Jože 1958 Radovljica 01:23:15.6 19:28.9 3
29 168 Marot Rado 1955 Srce 01:23:17.3 19:30.6 2
30 160 Drobnič Janez 1957 Ljubljana 01:25:21.8 21:35.1 1
31 124 Kavčič Franc 1962 Črni Vrh 01:26:03.5 22:16.8 1
32 78 Cafun Tomaž 1963 Ljubljana 01:26:22.8 22:36.1 1
33 153 Sebanc Branko 1959 DRŠ Josipool 01:27:25.4 23:38.7 1
34 83 Perhaj Anton 1958 Ribnica 01:29:40.4 25:53.7 1
35 166 Raspor Ivan 1955 Ideja 01:30:39.5 26:52.8 1
36 151 Henigman Benjamin 1960 TŠD Grič 01:36:44.7 32:58.0 1
37 132 Bertoncelj Andrej 1960 Ljubljana 01:40:41.7 36:55.0 1
38 112 Podgornik Rudolf 1955 Vrtovin 01:42:59.3 39:12.6 1
39 36 Kokalj Andrej 1959 ŠPK Andreja Kokalja 01:53:07.1 49:20.4 1
40 169 Mihljič Franc 1955 02:10:24.0 01:06:37.3 1
41 162 Jakopič Janez 1960 02:16:07.9 01:12:21.2 1

Moški do 69 let
Mesto Številka Priimek in Ime Letnik Kraj / klub Čas Zaostanek Točke
1 94 Gornik Jure 1951 TKD Sovica 01:14:06.7 00:00.0 100
2 106 Sušec Anton 1951 Slovenj Gradec 01:15:39.2 01:32.5 80
3 101 Merlak Konrad 1948 Hotedršica 01:16:48.0 02:41.3 60
4 111 Čufer Peter 1946 Podbrdo 01:18:02.4 03:55.7 50
5 31 Gudlin Ivo 1952 SK Ihan 01:19:00.0 04:53.3 45
6 53 Konečnik Janez 1950 GD Medved 01:20:59.9 06:53.2 40
7 138 Sivec Edvard 1948 TK Kobarid 01:25:02.2 10:55.5 36
8 167 Bertoncelj Darko 1953 Lesce Zupan Sport 01:28:34.2 14:27.5 32
9 64 Trižbižan Adrijan 1948 KD Brda 01:31:45.1 17:38.4 29
10 75 Kužnik Martin 1950 DRTP marathon Novo Mesto 01:32:42.1 18:35.4 26
11 60 Krajnik Marjan 1947 TK Kobarid 01:34:46.3 20:39.6 24
12 154 Svet Gvido 1947 TKD Sovica 01:35:57.6 21:50.9 22
13 63 Lotrič Vinko 1949 Železniki 01:37:35.2 23:28.5 20
14 8 Pajk Peter 1944 TSK Triglav Kranj 01:38:14.8 24:08.1 18
15 39 Vengust Dare 1951 NK Rakek - "Veterani" 01:38:21.6 24:14.9 16
16 104 Zagožen Peter 1944 Ljubljana 01:43:07.8 29:01.1 15
17 116 Grom Bogdan 1945 ŠD Polž Stara Vrhnika 01:44:47.3 30:40.6 14
18 133 Leskovec Frane 1949 EKO Klub-sam 02:00:50.1 46:43.4 13
19 4 Hren Danijel 1951 Ljubljana 02:02:17.1 48:10.4 12
20 48 Ščernjavič Drago 1947 Ljubljana 02:03:56.2 49:49.5 11
21 77 Planinšek Anton 1950 Ljubljana 02:23:35.0 01:09:28.3 10
22 85 Luževič Marjan 1947 Škofja Loka 02:27:50.9 01:13:44.2 9
23 118 Črnič Edvard 1952 SK Plešivica 02:34:54.9 01:20:48.2 8

Moški nad 70 let
Mesto Številka Priimek in Ime Letnik Kraj / klub Čas Zaostanek Točke
1 9 Hribernik Franc 1941 TSK Triglav Kranj 01:33:27.1 00:00.0 100
2 33 Klemen Marijan 1940 SD Strahovica 01:34:50.4 01:23.3 80
3 35 Rupnik Lojze 1943 SD Strahovica 01:34:55.7 01:28.6 60
4 107 Felc Dani 1943 ŠD Elektro primorska 01:42:29.6 09:02.5 50
5 144 Rojc Branko Janez 1941 ŠD Brazde vzdržljivosti 01:44:46.4 11:19.3 45
6 164 Stopar Max 1943 ŠD Brazde vzdržljivosti 01:50:35.1 17:08.0 40
7 10 Hvala Alojz 1939 Lesce 01:55:11.8 21:44.7 36
8 165 Bombač Emil 1939 Vodice 02:00:06.8 26:39.7 32
9 15 Boncelj Jože 1943 Jesenice 02:10:36.9 37:09.8 29
10 6 Hrovat Franc 1936 TSK Triglav Kranj 02:20:53.3 47:26.2 26
11 123 Robas Roman 1942 Medvode 02:27:59.7 54:32.6 24
12 76 Levec Franc 1933 ŠD Brazde vzdržljivosti 02:31:35.1 58:08.0 22
13 Martinčič Vinko 1931 Stari trg pri Ložu 20