REZULTATI 2006 - 20 km
po kategorijah

Ženske do 30 let

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 546 ŠIMENC ANA 0:56:40 1989 ROVTE TSK VALKARTON
2 408 PINTAR NADA 1:12:34 1990 ŠKOFJA LOKA  
3 398 BRENČIČ MARUŠA 1:12:45 1981 HOTEDRŠICA ŠD HOTEDERŠICA
4 527 ŠTEBLAJ BARBARA 1:14:35 1976 DUPLJE CASA LATINA TRŽIČ
5 389 ŽAGAVEC MARTINA 1:15:09 1979 DOBRNA  
6 616 REBEC VALENTINA 1:22:45 1982 RAKEK  
7 690 ZALAR JASMINA 1:28:32 1982 ŽIRI  
8 410 OPEKA AJA 1:30:09 1979 VRHNIKA KK POSTOJNA
9 460 GRADIŠAR NASTJA 1:39:21 1990 NAKLO ROLERSKI KLUB KRANJ
10 610 MAŽGON ANITA 1:55:50 1978 SPODNJA IDRIJA  

Moški do 30 let

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 694 RUPNIK VASJA 0:48:12 1977 GORENJI LOGATEC TSK VALKARTON LOGATEC
2 369 PONIKVAR MARTIN 0:49:07 1980 Ljubljana SK BRDO
3 695 LAUSTEGER KLEMEN 0:49:08 1982   TSK MERKUR KRANJ
4 366 BRHAV GREGOR 0:49:15 1983 Ljubljana SK BRDO
5 633 KODELA DANILO 0:51:48 1979 STARI TRG PRI LOŽU SK KOVINOPLASTIKA LOŽ
6 402 DEBEVEC JAN 0:53:37 1985 VRHNIKA TSK VRHNIKA
7 397 NAGODE LUCIJAN 0:53:58 1979 HOTEDRŠICA ŠD HOTEDERŠICA
8 367 ERŽENIČNIK BLAŽ 0:55:00 1986 Ljubljana SK BRDO
9 638 JAKŠAN MATEJ 0:55:44 1980 LOGATEC  
10 420 OFFNER WILFRIED 0:59:24 1976 KÖTMANNSDORF BIKE TEAM KÖTTMANNSDORF
11 631 WASSNER EGON 1:00:01 1980   DSG - SELE -ZELL
12 447 BERGINC GORAZD 1:01:54 1978 VRHNIKA ŠD ELEKTRO LJUBLJANA
13 439 MANFREDA MATJAŽ 1:02:05 1985 LOVRENC NA POHORJU DTV LOVRENC
14 680 BARAGA JANEZ 1:02:20 1983 STARI TRG PRI LOŽU SK KOVINOPLASTIKA LOŽ
15 390 OŠLAK TOMAŽ 1:02:46 1977 VITANJE  
16 486 PREMROV NEJC 1:02:48 1985 HRUŠEVJE  
17 645 ŠTUPAR ANŽE 1:03:42 1988 NOVO MESTO  
18 530 GREGORIČ ANŽE 1:04:28 1988 DOMŽALE SK IHAN
19 518 JARC URBAN 1:04:30 1985 Ljubljana KKK LJUBLJANA
20 515 KRALJ DEJAN 1:04:31 1976 Ljubljana KKK LJUBLJANA
21 572 POLJANEC ERIK 1:06:12 1990 IDRIJA TSK IDRIJA
22 284 HOČEVAR TOMAŽ 1:06:45 1976 IVANeNA GORICA  
23 372 ŠIMENC PETER 1:06:46 1976 DOL PRI LJUBLJANI AO ČRNUČE
24 391 DREV LOVRO 1:07:13 1976 Maribor  
25 679 FLORJANČIČ MARKO 1:08:01 1981 TRŽIČ SUHADOLE
26 386 PRITRŽNIK TOMAŽ 1:08:50 1981 PODGORJE (PRI SLOVENJ  
27 287 STANIČ SIMON 1:08:51 1977 STARI TRG PRI LOŽU GRA
28 514 SLAPŠAK LUKA 1:08:52 1988 Ljubljana KKK LJUBLJANA
29 374 GROM MIHA 1:09:15 1976 VRHNIKA ŠD POLŽ
30 443 KRČO BORISLAV 1:09:33 1984 ŠMARTNO NA POHORJU SP. DULE
31 373 VUK MIHA 1:09:35 1977 MEDVODE ČRNUČE
32 508 PEČUR TOMAŽ 1:09:59 1977 LOGATEC  
33 632 TROŠT ANDREJ 1:11:21 1984 Ljubljana  
34 641 KALAN LUKA 1:12:33 1982 ŽABNICA  
35 544 LEVAR PETER 1:15:10 1978 GRAHOVO (PRI CERKNICI)  
36 326 SENGER JANI 1:15:13 1978 ŠENTJUR PRI CELJU VSEJČI
37 524 PETRIČ FRANC 1:15:56 1978 VRHNIKA  
38 513 OVEN BLAŽ 1:18:42 1988 Ljubljana KKK LJUBLJANA
39 516 LESJAK JAKOB 1:21:31 1989 Ljubljana KKK LJUBLJANA
40 444 BELJŠAK DAMIJAN 1:28:56 1980 ZGORNJI LESKOVEC .
41 517 JAKLIČ JURE 1:30:08 1987 Ljubljana KKK LJUBLJANA
42 1704 KLEMENC MARKO 1:31:45 1989 RIBNICA NA POHORJU ŠD JOSIPDOL
43 380 ZUPANČIČ MATJAŽ 1:40:26 1984 ŠENTJERNEJ  
44 459 MAVSAR NEJC 1:47:49 1991 Kranj ROLERSKI KLUB KRANJ
45 519 TANKO BOŠTJAN 1:48:15 1977 RIBNICA (NA DOLENJSKEM)  
46 423 MAČEK MARJAN 1:52:22 1989 Ljubljana  
47 609 BOH TOMAŽ 2:31:45 1976 ŠKOFLJICA  
48 592 KOŠMRLJ JANEZ 2:37:30 1980 SODRAŽICA  

 

Ženske do 40 let

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 543 LARISI LUCIJA 0:57:00 1975 ZGORNJE GORJE ŠD GORJE
2 626 MATKO URŠKA 1:03:48 1972 LOGATEC  
3 629 ZDOVC ZALA 1:04:00 1966   DSG SELE ZELL
4 520 RACE PETRA 1:07:16 1975 RADOVLJICA  
5 353 PINTAR TANJA 1:17:44 1966 BOHINJSKA BISTRICA LAŠKI ROVT BOHINJ
6 191 PRAZNIK KATARINA 1:18:43 1966 MENGEŠ TSK JUB DOL
7 338 EMRLICH ZIDAR MIŠA 1:19:25 1969 Ljubljana  
8 562 GOLOB PIA 1:24:25 1969 ČRNUČE TEKAŠKI FORUM
9 336 BENČINA MOJCA 1:27:48 1968 Ljubljana SK KOVINOPLASTIKA
10 327 PETRE NATAŠA 1:43:35 1970 ŽALEC  
11 489 KONEČNIK KATJA 1:44:59 1975 KOeEVJE GD MEDVED
12 1606 ROJEC MARTINA 1:48:30 1967 DOMŽALE  
13 535 IVAČIČ BARBARA 1:54:01 1969 Ljubljana  
14 286 PODLIPEC VESNA 2:01:58 1970 IG (PRI LJUBLJANI)  
15 674 ZUPAN POLONA 2:10:12 1969 Ljubljana POLARIS
16 612 ŠKAFAR MAJA 2:18:30 1969 LJUBLJANA  
17 536 REJEC STAŠA 2:28:52 1970 Ljubljana  

Moški do 40 let

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 475 ŽEMVA TOMAŽ 0:51:36 1973 ZGORNJE GORJE ŠD GORJE
2 418 LESJAK MICHAEL 0:53:46 1974 KÖTMANNSDORF UNION KLAGENFURT
3 424 METOD MOČNIK 0:54:04 1968 RADOMLJE DNEVNIK
4 419 KROPFITSCH MARKUS 0:54:55 1974 KÖTMANNSDORF SPORTUNION KLAGENFURT
5 497 KORDIŠ JOŽE 0:55:36 1966 ŠKOFJA LOKA GRS ŠKOFJA LOKA
6 560 PINTAR MARKO 0:55:55 1972 SORICA ŠD SORICA
7 493 MARADIN IVAN 0:59:55 1970 KAMNIK LK VARING NM
8 698 KORDIŠ BRANE 1:00:00 1971 LOŠKI POTOK  
9 481 ŠIRAJ ANDREJ 1:00:02 1968 STARI TRG PRI LOŽU SK KOVINOPLASTIKA
10 349 MARN RAFAEL 1:00:04 1968 GORENJI LOGATEC  
11 474 ŽNIDARIČ FRANCI 1:00:19 1967 TRŽIČ TRŽIČ
12 671 VIVOD MILAN 1:00:43 1966 MOZIRJE  
13 658 GANTAR JURE 1:00:45 1967 IDRIJA TSK IDRIJA
14 646 LOČNIKAR BOJAN 1:00:47 1973 Celje  
15 667 RUPNIK MARKO 1:01:53 1968 eRNI VRH (NAD IDRIJO) ŠD ELEKTRO PRIMORSKA
16 184 KRANJC ROMAN 1:02:19 1966 STARI TRG PRI LOŽU ŠD KOZARIŠČE
17 438 HALOŽAN MARKO 1:02:22 1971 LOVRENC NA POHORJU DTV PARTIZAN
18 426 ŠPEHAR PETER 1:02:45 1973 STARI TRG PRI LOŽU  
19 648 SEREC TOMAŽ 1:03:44 1974 RAVNE NA KOROŠKEM TK KOROŠC
20 697 TRATNIK MARKO 1:03:45 1968 IDRIJA TK IDRIJA
21 666 BEČAN MARKO 1:03:52 1968 ŠKOFJA LOKA ŠD KONDOR GODEŠIČ
22 627 PODGORNIK JANEZ 1:04:01 1968 VRHNIKA ŠD POVŽ
23 333 GORŠE JANEZ 1:04:02 1968 RIBNICA (NA DOLENJSKEM) SK RIBNICA
24 351 ALIČ SIMON 1:04:25 1971 POLJANE NAD ŠKOFJO MIZARSTVO PEKLENK
25 352 ŠTIH ROMAN 1:04:26 1969 BOHINJSKA BISTRICA ŠD LAŠKI ROVT
26 661 KOČEVAR VIDO 1:04:27 1968 STARI TRG PRI LOŽU KOVINOPLASTIKA LOŽ
27 495 ŠKARJA MARKO 1:04:29 1973 ŠKOFLJICA KD HITRI POLŽI
28 299 OŽBOLT ML. DARKO 1:04:36 1968 STARI TRG PRI LOŽU SK KOVINOPLASTIKA LOŽ
29 340 MEDVED PETER 1:04:37 1975 SLOVENSKA BISTRICA  
30 533 PINTARIČ KARLI 1:06:10 1975 VOJNIK  
31 505 KOVIČ BOJAN 1:06:13 1969 DOMŽALE SK IHAN
32 354 CUNDER ALEŠ 1:06:33 1973 MENGEŠ STAF
33 452 MILAVEC FRANC 1:06:47 1970 Nova vas  
34 692 ČEBULAR JOŽE 1:07:10 1971 IVANeNA GORICA TEKAŠKI FORUM
35 356 DRAKSLER IVAN 1:07:11 1973 ZREeE POLICIJSKO ŠD SOTLA
36 552 ŠKUFCA MATEJ 1:07:12 1967 RIBNICA (NA DOLENJSKEM) TK INLES RIKO RIBNICA
37 492 DEBENEC JANEZ 1:08:50 1969   KONDOR-GODEŠIČ
38 528 PAJNTAR MATEJ 1:08:53 1973 DUPLJE TEKAŠKI FORUM
39 385 PETROVIČ DEJAN 1:09:25 1971 Celje  
40 677 VRTAČ BORUT 1:09:52 1972 Kranj  
41 593 MARINKO TADEJ 1:11:23 1971 ČRNUČE  
42 471 PAVOVEC MATJAŽ 1:11:24 1969 DOMŽALE SK IHAN
43 377 URBANIJA BOŠTJAN 1:11:25 1971 DOMŽALE SK IHAN
44 670 MARTIČ IGOR 1:11:28 1966 KOeEVJE TŠD KOSTEL
45 571 DROBNIČ TADEJ 1:12:46 1966 RAKEK RAKEK
46 487 KONČAN ANDREJ 1:13:10 1968 LOG ŠD BEVKE
47 291 TURK STAŠO 1:13:20 1973 Ljubljana  
48 578 GRAH MARJAN 1:13:21 1966 NOVO MESTO  
49 1698 BUTOLEN BOŠTJAN 1:13:22 1971 Ljubljana  
50 320 ŠTURBEJ ROBI 1:13:25 1966 Celje ŠENTJURČAN
51 463 GROM MATEJ 1:15:53 1974 VRHNIKA ŠD POVŽ
52 532 OVSEC DUŠAN 1:17:05 1968 STARI TRG PRI LOŽU ŠD LOŠKA DOLINA
53 346 ZLATNAR PRIMOŽ 1:17:08 1975 STAHOVICA SAM TOP DOM
54 503 PETEK TOMO 1:17:09 1970 ŠMARTNO V TUHINJU KGT PAPEŽ
55 687 UDOVIČ SAŠO 1:18:44 1973 PETROVeE  
56 342 BOC BOŠTJAN 1:19:23 1969 ŠKOFLJICA  
57 290 TAVČAR JANKO 1:21:57 1969 STRAŽA (PRI NOVEM RAFTING KLUB GIMPEX
58 657 ZABUKOVEC RAFAEL 1:22:30 1972 Cerknica SK LOŠKA DOLINA
59 357 SAGADIN SEBASTJAN 1:23:17 1974 ZREeE  
60 448 ISTENIČ GREGOR 1:24:08 1969 Ljubljana MLM
61 467 GROŠELJ IGOR 1:24:59 1967 IDRIJA TSK-IDRIJA
62 617 HVALA ALEŠ 1:27:46 1968 Ljubljana  
63 540 PRAŠNIKAR MATJAŽ 1:30:10 1966 LITIJA TEKAŠKI FORUM
64 450 GROJZDEK ROBERT 1:32:19 1972 ŠKOFLJICA  
65 683 KRKOČ TONI 1:33:00 1970 DOBRAVLJE ŠD POTOČE
66 652 TELIČ BORUT 1:33:01 1974 Ljubljana ŠD PEKLENK
67 300 KRAŠEVEC VINKO 1:33:03 1966 Cerknica  
68 549 JERMAN JURE 1:33:56 1966 Ljubljana  
69 523 ŠILC JANEZ 1:35:12 1968 RIBNICA (NA DOLENJSKEM)  
70 1702 VRANIČ ANDREJ 1:35:15 1969 Ljubljana  
71 614 MRČUN MILAN 1:35:16 1967 Ljubljana  
72 494 ŠKARJA JANEZ 1:35:19 1975 LJUBLJANA KD HITRI POLŽI
73 442 DRAGSLER SILVO 1:37:09 1972 MARIBOR-STUDENCI LOVRENC
74 678 MALOVRH FRANCI 1:37:57 1973 POLHOV GRADEC  
75 345 VERDIR ALEŠ 1:39:02 1971 Ljubljana  
76 446 SLABE JANEZ 1:39:03 1969 Trzin pri Ljubljani KAVELJCI IN KORENINE
77 344 SUŠA MIRAN 1:39:20 1969 STAHOVICA  
78 1700 PRIMAR TOMAŽ 1:41:25 1968 LJUBLJANA-POLJE TE-TO LJUBLJANA
79 433 PICELJ PETER 1:41:58 1967 Ljubljana  
80 511 VAVPETIČ ALEŠ 1:43:40 1970 Ljubljana  
81 699 RUČIGAJ MARJAN 1:47:51 1970 DOMŽALE  
82 689 ČERNELIC MIHAEL 1:53:20 1968 KAMNIK  
83 688 TONIN FRANE 1:53:25 1968 KAMNIK  
84 676 ŽAGAR MARK 1:57:43 1969 Ljubljana  
85 9998 xxxx xxxx 2:04:15 1970    
86 675 ZUPAN ALEŠ 2:12:40 1966 Ljubljana POLARIS
87 581 LEVPUŠČEK MATJAŽ 2:13:01 1970 ŠKOFLJICA  
88 188 BREZNIKAR ANDREJ 2:32:05 1966 SLOVENSKE KONJICE  

 

Ženske do 50 let

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 642 PREŠEREN MATEJKA 1:19:26 1964 ŽIROVNICA KK ZAVRŠNICA
2 510 LIPEJ BOŽENA 1:21:32 1957 Ljubljana ŠD BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI
3 537 ŠKET MOTNIKAR BARBARA 1:24:21 1964 Ljubljana  
4 404 BREGAR RENATA 1:26:26 1961 RADOVLJICA KALIPSO
5 400 ČUFER METKA 1:31:43 1958 PODBRDO PODBRDO
6 371 BAJŽELJ MOJCA 1:40:18 1964 Kranj STRAŽIŠČE
7 575 MIKULIČ MIRJAM 1:41:45 1961 KOeEVSKA REKA  
8 576 TOMŠIČ ROMANA 1:43:03 1961 NOVO MESTO  
9 589 MUHA VESNA 1:48:13 1959 POSTOJNA  
10 696 TOMŠIČ VIKA 1:58:20 1957 GROSUPLJE KD GROSUPLJE

Moški do 50 let

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 472 ZUPAN TINE 0:54:00 1960 RADOVLJICA ZUPANC SPORT
2 547 TURŠIČ ROLANDO 0:55:10 1961 STARI TRG PRI LOŽU TSK KOVINOPLASTIKA
3 329 TRSTENJAK BRANKO 0:56:20 1964 GOZD-MARTULJEK ŠD KRANJSKA GORA
4 628 ZDOVC MAX 0:56:22 1962   DSG SELE ZELL
5 417 AVSEC FRANC 0:56:23 1961 STARI TRG PRI LOŽU SK KOVINOPLASTIKA LOŽ
6 499 GORNIK MILAN 0:56:35 1961 GRAHOVO (PRI CERKNICI) TKD SOVICA
7 613 ŽELEZNIKAR JANI 0:56:50 1961 LJUBLJANA-POLJE ŠD KAVAL
8 473 MEGLIČ PETER 0:57:08 1965 DUPLJE ZUPANC SPORT
9 630 WUTTE TONI 0:59:10 1958   DSG SELE ZELL
10 440 MANFREDA AVGUST 1:00:03 1959 LOVRENC NA POHORJU DTV LOVRENC
11 455 TROJAR BOJAN 1:00:05 1958 LOGATEC SD STRAHOVICA
12 478 KALČIČ ANDREJ 1:00:44 1964 LJUBLJANA-DRAVLJE  
13 568 BAHAR MILAN ML. 1:02:15 1964 LJUBLJANA-ŠENTVID ŠD BAMBI
14 531 GREGORIČ PETER 1:02:18 1963 DOMŽALE SK IHAN
15 416 DEBEVEC BOJAN 1:02:43 1957 VRHNIKA ŠD PEKLENK
16 654 HAFNER JOŽE 1:02:44 1962 ŠKOFJA LOKA ŠD KONDOR GODEŠIČ
17 651 RUPNIK BENO 1:02:47 1957 eRNI VRH (NAD IDRIJO) TSK IDRIJA
18 649 JELENC BOŠTJAN 1:03:46 1961 LJUBLJANA TRIATLON KLUB BOHINJ
19 538 ANDREJC HINKO 1:03:47 1956 SLOVENJ GRADEC KGD
20 285 BREGAR DRAGO 1:03:51 1961 DOMŽALE ŠD SOKOL OLIMPIJA
21 553 POVIRK MARKO 1:03:53 1965 DOMŽALE SK IHAN
22 395 PIBERNIK PETER 1:04:32 1960 KOMENDA ŠD HELIOS
23 525 RUPNIK PAVEL 1:04:33 1965 LOGATEC TSK VALKARTON
24 441 OSVALD JERNEJ 1:04:38 1962 LOVRENC NA POHORJU DTV PARTIZAN - LOVRENC
25 469 ŠTURM VENCELJ 1:05:30 1964 ŽELEZNIKI AD ŽELEZNIKI
26 491 TURK STANKO 1:05:31 1959 Cerknica  
27 292 MACUH PETER 1:05:32 1961 ČRNUČE TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA
28 348 PERUŠEK MIRKO 1:05:33 1961 RIBNICA (NA DOLENJSKEM) ŠMUCARSKI KLUB RIBINCA
29 401 AVGUŠTIN DARE 1:05:34 1956 ŠKOFJA LOKA KONDOR GODEŠIČ
30 383 MOHORIČ ROMAN 1:06:08 1962 IDRIJA TSK IDRIJA
31 437 BRATUŠA DUŠAN 1:06:09 1962 LIMBUŠ-PEKRE DTV PARTIZAN
32 551 ŽMITEK MATJAŽ 1:06:11 1962 BOHINJSKA BISTRICA BOHINJ
33 451 KEMPERL ZVONE 1:06:14 1957 KOMENDA PLANINSKO DRUŠTVO
34 498 ŠKEDELJ-MOČIVNI IVAN 1:06:48 1956 NOVO MESTO GEODETSKE MERITVE
35 337 PERHAJ ANTON 1:07:17 1958 RIBNICA (NA DOLENJSKEM) SK RIBNICA
36 1602 GROSEK MARJAN 1:07:18 1959 RIBNICA NA POHORJU ŠD JOSIPDOL
37 644 ŠTUPAR MILAN 1:07:19 1959 NOVO MESTO  
38 363 CRNIA DRAGO 1:08:15 1958 BRUSNICE  
39 384 BAJT RAJKO 1:08:16 1963 SPODNJA IDRIJA TSK IDRIJA
40 573 POLJANEC IVAN 1:08:18 1962 IDRIJA TSK IDRIJA
41 457 ROČNIK GREGOR 1:09:28 1961 VOJNIK  
42 464 PRIJATELJ BOJAN 1:10:54 1958 VRHNIKA  
43 625 MIHELJ RAJKO 1:10:57 1959 Ljubljana TKL LJUBLJANA
44 480 TOMEC ROMAN 1:11:26 1965 STARI TRG PRI LOŽU SK KOVINOPLASTIKA
45 656 DROBNIČ JANEZ 1:11:27 1957 Ljubljana MINISTER
46 368 CURK MATJAŽ 1:12:35 1963 Ljubljana SK BRDO
47 577 TORKAR BRANE 1:12:36 1956 PODBRDO ŠD BAČA PODBRDO
48 574 PRUDLIČ BOŽIDAR 1:13:12 1956 RAKEK  
49 673 KOCJANČIČ STANE 1:13:58 1956 DOMŽALE ŠD HELIOS
50 434 KLEMENČIČ DARKO 1:14:10 1962 LIMBUŠ-PEKRE LOVRENC NA POHORJU
51 1604 PAJK MLADEN 1:14:36 1963 Ljubljana GEOPLIN PLINOVODI
52 556 ROMŠAK MATJAŽ 1:15:11 1964 DOMŽALE SK IHAN
53 643 PREŠEREN BRANKO 1:15:12 1959 ŽIROVNICA KK ZAVRŠNICA
54 600 IVAČIČ MATJAŽ 1:15:14 1963 CERKLJE NA GOR. GRS KRANJ
55 1705 SEBANC BRANKO 1:15:54 1959 RIBNICA NA POHORJU ŠD JOSIPDOL
56 378 DOLAR ROMAN 1:15:55 1957 ŽIROVNICA  
57 484 PREMROV ZORKO 1:16:34 1961 HRUŠEVJE  
58 580 KOŠIR TOMAŽ 1:16:35 1961 LJUBLJANA  
59 379 ZUPANČIČ MARJAN 1:16:37 1957 ŠENTJERNEJ DRTP MARATHON NM
60 1234 HENIGMAN BENJAMIN 1:17:52 1960 RIBNICA (NA DOLENJSKEM) SK RIBNICA
61 564 VRHUNC MATJAŽ 1:17:55 1963 Ljubljana TEKAŠKI FORUM
62 411 OCEPEK PAVEL 1:18:40 1960 KOMENDA ŠD SUHADOLE
63 393 KUŠAR JOŽE 1:19:24 1958 Nova vas  
64 1703 PUŠNIK NIKO 1:22:47 1964 RIBNICA NA POHORJU JOSIPDOL
65 668 POHAR BOJAN 1:24:26 1965 KOeEVJE  
66 297 ARKO JOŽE 1:24:27 1961 SODRAŽICA ŠD SODRAŽICA
67 534 ŠKET ŽELJKO 1:25:40 1962 Ljubljana  
68 635 LEBEN DUŠAN 1:26:12 1959 LJUBLJANA-POLJE  
69 602 STARAŠINIČ BOŽO 1:26:40 1960 GROSUPLJE KD GROSUPLJE
70 406 JANC EMIL 1:27:47 1964 KRIŽE KALIPSO
71 541 ČUFAR ZDRAVKO 1:27:49 1958 OREHOVA VAS-SLIVNICA PŠ POŠTAR
72 1695 BLANUŠA DRAGO 1:30:07 1960 Cerknica  
73 1601 HLADE ŽELJKO 1:30:38 1959 Ljubljana  
74 415 POLJANŠEK ROMAN 1:30:40 1960 ŠMARTNO V TUHINJU  
75 431 GOSAR TOMAŽ 1:32:01 1960 Ljubljana  
76 579 DROLE EMIL 1:34:40 1960 PODBRDO ŠD BAČA POD BRDO
77 364 JELENČIČ NENAD 1:34:41 1961 METLIKA ŠD DEBELI ČETRTEK
78 432 MASTNAK MILAN 1:35:10 1960 Ljubljana  
79 288 CVENKELJ JOŽE 1:35:11 1958 RADOVLJICA TK RADOVLJICA
80 1605 ROJEC PRIMOŽ 1:37:56 1965 DOMŽALE  
81 529 BROVINSKI BORIS 1:39:22 1959 Ljubljana BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI
82 466 COSTANTINI MATJAŽ 1:40:45 1962 NOVA GORICA  
83 591 MUHA MITJA 1:45:58 1960 POSTOJNA ZBOGOM PAMET
84 542 VUHELIČ MARJAN 1:46:20 1962 Maribor  
85 594 KRISTAN FRANE 1:47:50 1956 Ljubljana  
86 1699 ŠKULJ MARKO 1:49:55 1960 DOBRUNJE TE-TO LJUBLJANA
87 405 RIBNIKAR SLAVC 1:50:00 1963 KRIŽE KALIPSO
88 640 JAKOPIČ JANEZ 1:52:40 1960 Ljubljana  
89 350 JERAS TADEJ 1:58:15 1960 PRESERJE  
90 347 KOŠIR PAVLE 2:12:49 1965 SODRAŽICA GOZDARSKO DRUŠTVO
91 189 HARMEC MATJAŽ 2:14:15 1965 ČRNUČE  
92 548 KERN TOMAŽ 2:15:10 1958 LJUBLJANA ŠMARTNO  

Ženske nad 50 let

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 601 KAVČIČ MARIJA 1:20:31 1952 Ljubljana KAVELJC-KORENINA
2 623 ANŽEL JOŽICA 1:24:06 1955 ŠKOFJA LOKA  
3 684 ČUFER MILOJKA 1:30:39 1954 PODBRDO PODBRDO
4 582 RUS DANJELA 1:35:14 1955 LOGATEC  
5 622 DEČMAN ANDREJA 1:37:26 1953 LJUBLJANA ŠD ZADVOR
6 608 BIZJAK URŠKA 1:37:58 1949 ŠKOFJA LOKA ČARMAN - ŠPORT
7 409 URŠIČ VIDA 1:41:05 1953 STAHOVICA BAM-BI KRANJ
8 485 FINŽGAR NADJA 1:45:20 1951 RADOVLJICA  
9 476 LUŽEVIČ LIDIJA 1:47:52 1948 ŠKOFJA LOKA  
10 1697 PAVLIČ MARIJA 1:51:30 1951 DOBRUNJE ŠD ZADVOR
11 700 ŠEMROV MARTA 1:54:32 1949 GROSUPLJE KD GROSUPLJE
12 603 JEMEC ŠTEFKA 1:58:05 1949 RADOMLJE  
13 295 SKAPIN MARTA 2:04:05 1941 Celje MEDICUS
14 429 KRZNAR JOJA 2:06:02 1953 Trzin pri Ljubljani  
15 477 ŽEROVNIK IVANA 2:13:38 1954 DOBROVA (PRI LJUBLJANI)  
16 522 MAŽGON ANICA 2:47:12 1949 SPODNJA IDRIJA  

Moški do 60 let

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 621 DEČMAN BOJAN 0:59:03 1954 LJUBLJANA ŠD ZADVOR
2 555 PERGOVNIK IVAN 0:59:12 1955 LOGATEC  
3 597 KOLANDER RUDI 1:00:46 1954 KAMNICA DTV LOVRENC
4 407 LAPANJA PIO 1:00:48 1951 ŠKOFJA LOKA LUNCA
5 596 RAKAR STANISLAV 1:00:49 1952 ŽIROVNICA PARTIZAN ŽIROVNICA
6 462 MERLAK KONRAD 1:01:18 1948 HOTEDRŠICA ŠD TRNOVSKI MARATON
7 584 MUROVEC KARL 1:02:21 1949 IDRIJA TSK IDRIJA
8 502 MALEJ JANEZ 1:03:41 1949 BOHINJSKO JEZERO BOHINJ
9 501 SVOLJŠAK NIKO 1:03:43 1950 ŠKOFJA LOKA  
10 358 KOVAČEVIČ DANE 1:04:34 1955 RADOVLJICA  
11 362 PENCA JANEZ 1:04:35 1949 NOVO MESTO  
12 681 ČUFER PETER 1:05:28 1946 PODBRDO PODBRDO
13 507 MODIC IVAN 1:05:29 1955 LOGATEC  
14 325 SUŠEC TONE 1:06:34 1951 SLOVENJ GRADEC KOROŠKA BANKA
15 458 URANKAR VIKI 1:06:49 1948 TABOR KLADIVAR-CELJE
16 359 PONIKVAR RADO 1:07:14 1950 Nova vas BLOKE
17 588 GORNIK JURE 1:07:20 1951 RAKEK RAKEK
18 685 STERLE FRANC 1:08:09 1950 STARI TRG PRI LOŽU CVETLIČAR VRTNICA
19 343 ČERNE JANEZ 1:08:54 1950 DOBRUNJE PHT
20 490 KONEČNIK JANEZ 1:09:20 1950 KOeEVJE GD MEDVED
21 376 OGRIČ ZDENKO 1:09:36 1954 SPODNJA IDRIJA TSK IDRIJA
22 355 FALNOGA IVAN 1:10:02 1951 ZREeE  
23 324 LOTRIČ VINKO 1:10:56 1949 ŽELEZNIKI DRAŽGOŠE
24 396 BRENČIČ CVETO 1:11:22 1954 HOTEDRŠICA ŠD HOTEDRŠICA
25 639 JAKŠA ALOJZ 1:12:47 1950 LOGATEC  
26 611 JAMNIK PAVEL 1:12:48 1953 DOMŽALE DOMŽALE
27 558 GLOBOČNIK JANEZ 1:13:24 1948 RADOVLJICA ŠD MOŠNJE
28 1603 DEMŠAR PETER 1:14:26 1946 Ljubljana  
29 583 RUS STOJAN 1:14:34 1955 LOGATEC  
30 634 KOSMAČ JANEZ 1:14:37 1954 ŽIRI ŽIRI
31 435 VENGUST DARE 1:16:32 1951 RAKEK NK RAKEK - VETER
32 647 JEŽ JOŽE 1:16:33 1955 VIPAVA NANOS
33 456 TRIFUNOVIČ BOŽIDAR 1:16:36 1954 Ljubljana ŠD SKB BANKA
34 659 SVET GVIDO 1:16:38 1947 BEGUNJE PRI CERKNICI  
35 606 VODOPIVEC BORIS 1:17:07 1952 ŠKOFJA LOKA KLUB POLET
36 414 TAVČAR CVETO 1:17:10 1952 ŽIRI IKA ŽIRI
37 143 PREZELJ VOJKO 1:17:29 1946 LOGATEC  
38 599 GRACEJ ROMAN 1:17:35 1946 RUŠE POHORJE
39 619 FAJDIGA TONE 1:17:53 1949 POSTOJNA  
