REZULTATI 2006 - 7 km
po kategorijah

1A - MLAJŠE DEKLICE

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 116 KERPAN MARUŠA 0:38:24 1997 NOVA GORICA KD BRDA
2 22 BAJŽELJ NEŽA 0:40:52 1995 Kranj  
3 7 OBROVAC INES 0:42:17 1995 Nova vas  
4 54 JARC NEŽA 0:43:28 1996 Ljubljana KKK LJUBLJANA
5 267 LAVRIČ CASCIO ALEKSANDRA 0:50:28 1995 Nova vas OŠ NOVA VAS
6 129 JANC NIKA ALESSANDRA 0:51:34 1995 KRIŽE KALIPSO
7 314 DROBNIČ MIHAELA 0:57:57 1997 Nova vas OŠ NOVA VAS

1B - MLAJŠI DEČKI

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 10 PRIMOŽIČ ANDRAŽ 0:23:54 1996 Nova vas TSD OLIMPIJA
2 11 KOMIDAR JAKA 0:24:46 1996 Nova vas TSD OLIMPIJA
3 181 OŽBOLT JURE 0:26:16 1996 STARI TRG PRI LOŽU SK KOVINOPLASTIKA LOŽ
4 9 MAROLT JAKA 0:27:30 1997 Nova vas TSD OLIMPIJA
5 121 POLJAVEC MIHA 0:28:29 1995 IDRIJA TSK
6 88 ŽNIDARŠIČ NACE 0:29:07 1997 STARI TRG PRI LOŽU SK KOVINOPLASTIKA LOŽ
7 72 MATKO JURE 0:30:55 1995 LOGATEC  
8 207 GROŠELJ MATIC 0:35:41 1996 IDRIJA TSK IDRIJA
9 60 PETAK JURE 0:36:29 1996 Ljubljana KKK LJUBLJANA
10 166 PIVK JAKA 0:37:05 1996   KKK LJUBLJANA
11 253 PONIKVAR JAN 0:38:25 1996 Nova vas  
12 3 LAVRIE TONI 0:46:29 1996 Nova vas  
13 94 ŠKRLJ JANEZ 0:50:29 1995 Nova vas  
14 61 ŽMAUC JURIJ 0:51:35 1996 Ljubljana KKK LJUBLJANA
15 178 ZIDAR URBAN 0:53:51 1995 Ljubljana  

 

2A - DEKLICE

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 70 JANEŠ LAURA 0:25:00 1992 GRAHOVO (PRI CERKNICI) SK KOVINOPLASTIKA LOŽ
2 232 RAVŠELJ NASTJA 0:25:01 1993 STARI TRG PRI LOŽU SK KOVINOPLASTIKA LOŽ
3 24 GRADIŠAR KLARA 0:28:13 1992 NAKLO ROLARSKI KLUB KRANJ
4 59 ŽUNA MANCA 0:32:50 1994 Ljubljana KKK LJUBLJANA
5 49 ŽUNA URŠA 0:33:41 1992 Ljubljana KAJAK KANU KLUB
6 52 VOVK MAŠA 0:37:28 1992 Ljubljana KAJAK - KANU KLUB
7 39 RIBNIKAR KATJA 0:39:36 1993 KRIŽE KALIPSO
8 266 DROBNIE MIRJAM 0:39:39 1994 Nova vas OŠ NOVA VAS
9 318 PONIKVAR MATEJA 0:43:27 1993 Nova vas OŠ NOVA VAS
10 56 ŠUŠTAR MANCA 0:45:30 1994 Ljubljana KKK LJUBLJANA
11 311 JERAJ TEJA 0:49:29 1993 LOGATEC  
12 316 MODIC EVA 0:53:45 1993 Nova vas OŠ NOVA VAS
13 130 JANC EVA 0:54:38 1993 KRIŽE KALIPSO
14 53 CINDRO JANA 1:03:23 1993 Ljubljana KAJAK-KANU KLUB

2B - DEČKI

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 12 KANDARE LUKA 0:20:33 1993 Nova vas TSD OLIMPIJA
2 8 KRANJC ŽAN 0:20:56 1992 Nova vas TSD OLIMPIJA
3 15 JAKOPINC MATIC 0:22:46 1993 Nova vas TSD OLIMPIJA
4 23 MIHELIČ LUKA 0:23:33 1992 NAKLO ROLARSKI KLUB KRANJ
5 51 SIMONČIČ JAN 0:23:52 1992 Ljubljana KAJAK - KANU KLUB
6 91 KOČEVAR DOMEN 0:25:51 1992 STARI TRG PRI LOŽU SK KOVINOPLASTIKA LOŽ
7 38 ALBREHT BORUT 0:26:20 1992 HOTEDRŠICA ŠD HOTEDRŠEICA
8 50 FRANČEŠKIN MAKS 0:27:35 1992 Ljubljana KKK LJUBLJANA
9 206 GROŠELJ ŽIGA 0:27:39 1993 IDRIJA TSK IDRIJA
10 36 ŠEMROV JERNEJ 0:29:05 1993 HOTEDRŠICA ŠD HOTEDRŠICA
11 165 JAGER JAKA 0:29:08 1992 Ljubljana KKK LJUBLJANA
12 55 ŽNIDARŠIČ PETER 0:35:19 1992 Ljubljana KKK LJUBLJANA
13 58 PETAK ŠTEBLAJ ROK 0:45:31 1994 Ljubljana KKK LJUBLJANA
14 312 MODIC MATEVŽ 0:46:52 1993 Nova vas OŠ NOVA VAS
15 317 KNAVS ERIK 0:47:28 1993 Nova vas OŠ NOVA VAS
16 319 PERUŠEK GAŠPER 0:51:56 1993 Nova vas OŠ NOVA VAS
17 313 HRIBAR ŽAN 0:52:26 1993 Nova vas OŠ NOVA VAS
18 315 DROBNIČ MATEJ 0:55:49 1993 Nova vas OŠ NOVA VAS

 

3A - MLAJŠE ČLANICE

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 6 KANDARE URŠKA 0:22:29 1990 Nova vas TSD OLIMPIJA
2 32 BRENČIČ POLONA 0:23:53 1985 HOTEDRŠICA ŠD HOTEDRŠEICA
3 157 BUSER NATAŠA 0:23:56 1991 Ljubljana  
4 655 MIHEVC JERNEJA 0:23:57 1978 STARI TRG PRI LOŽU ŠD KOVINOPLASTIKA LOŽ
5 46 SLAPŠAK NINA 0:24:47 1991 LJUBLJANA KKK LJUBLJANA
6 75 FRBEŽAR ROMANA 0:27:36 1978 GRAHOVO (PRI CERKNICI)  
7 180 ZAKRAJŠEK PETRA 0:31:01 1979 Nova vas  
8 123 KUNC ERIKA 0:31:26 1979 GORENJI LOGATEC ŠD HITRE NOGE
9 244 ZABUKOVEC MATEJA 0:34:03 1991 Ljubljana  
10 27 MENCINGER ANJA 0:35:14 1982 BOHINJSKA BISTRICA SK IHAN
11 192 RAMŠAK NADJA 0:36:42 1979 Celje  
12 108 ROBER - MILAVEC URŠKA 0:42:16 1980 Nova vas  
13 194 DROBEŽ LADA 0:43:52 1979 POLHOV GRADEC  
14 1241 JUG MARTINA 0:45:01 1978 VELIKE LAŠeE KRTEK
15 74 FERFILA VIDA 0:45:03 1977 Cerknica ŠRD TROJKA
16 277 ŠKRABA MATEJA 0:45:04 1979 Ljubljana  
17 265 SENGER MAJA 0:48:14 1978 ŠENTJUR PRI CELJU  
18 298 PUCIHAR NIKA 0:48:36 1987 IG (PRI LJUBLJANI)  

3B - MLAJŠI ČLANI

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 30 BEŠVIR BLAŽ 0:17:44 1987 LOGATEC TSK VALKARTON
2 92 KOEEVAR SIMON 0:18:00 1990 STARI TRG PRI LOŽU SK KOVINOPLASTIKA LOŽ
3 301 PETEK ŽIGA 0:18:51 1990 Ljubljana SK BRDO
4 35 KRAŠEVEC TADEJ 0:19:34 1990 STARI TRG PRI LOŽU SK KOVINOPLASTIKA LOŽ
5 28 POVIRK ANŽE 0:19:43 1991 DOMŽALE SK IHAN
6 309 KORDIŠ DOMEN 0:20:54 1981 STARI TRG PRI LOŽU SK KOVINOPLASTIKA LOŽ
7 210 TRČEK JAKA 0:20:55 1985 GORENJA VAS ŠD BLEGOŠ
8 47 KOLAR TIM 0:22:47 1991 DOB (PRI DOMŽALAH KAJAK KANU KLUB
9 115 BOGATAJ NIKI 0:23:04 1986 SPODNJA IDRIJA TSK IDRIJA
10 41 GORNIK ALJAŽ 0:24:16 1989 GRAHOVO (PRI CERKNICI) TKD SOVICA
11 98 ČERNIGOJ TEVŽ 0:27:38 1986 Ljubljana  
12 202 MAZIJ JERNEJ 0:28:33 1982 Nova vas BLOKE
13 48 BABNIK GAŠPER 0:29:04 1990 Ljubljana KAJAK KANU KLUB
14 1242 ŠTRUKELJ MIHA 0:29:55 1974 VELIKE LAŠeE KRTEK
15 63 MIKLAVČIČ DEJAN 0:30:24 1981 Nova vas  
16 1245 KNAVS ALEŠ 0:30:59 1977 LOŠKI POTOK  
17 69 TOMAŽIČ DEJAN 0:34:04 1986 DOMŽALE  
18 201 MAZIJ MATEVŽ 0:34:33 1977 Nova vas BLOKE
19 264 LESKOVEC TADEJ 0:38:23 1989 LOGATEC  
20 669 BIŽAL TILEN 0:41:45 1980 KOeEVJE  
21 133 OREŠEK NEJC 0:42:35 1990 DOMŽALE TAK DOMŽALE

 

4A - ČLANICE

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 235 ŠIMENC ERMINA 0:20:57 1966 ROVTE TSK VALKARTON LOGATEC
2 57 CANKAR ŽIVA 0:23:18 1969 Ljubljana KKK LJUBLJANA
3 142 GORNIK MOJCA 0:25:06 1962 GRAHOVO (PRI CERKNICI) SOVICA GRAHOVO
4 230 OBLAK NATAŠA 0:26:18 1969 ORTNEK ŠD ELEKTRO LJUBLJANA
5 149 RUPNIK NATAŠA 0:27:32 1969 LOGATEC TSK VALKARTON
6 21 ŽELEZNIKAR ANDREJA 0:28:12 1968 LJUBLJANA-POLJE ŠD KAVAL
7 43 PONIKVAR NATAŠA 0:28:30 1975 Nova vas  
8 126 VAVPETIČ MOJCA 0:28:34 1974 DOMŽALE ŠD CARINIKI
9 213 KORDIŠ NADA 0:28:35 1965 ŠKOFJA LOKA CSS
10 150 KOROŠEC ZDENKA 0:29:00 1961 Nova vas  
11 279 KOZINA BERNARDA 0:29:52 1971 RIBNICA (NA DOLENJSKEM)  
12 97 BENČINA KATJA 0:30:26 1974 Ljubljana SK KOVINOPLASTIKA LOŽ
13 34 KRANJC HELENA 0:31:24 1969 Nova vas TSD OLIMPIJA-BLOKE
14 237 ŠKRLJ JANA 0:31:25 1966 Nova vas  
15 141 ČUK MARJETA 0:31:44 1972 GRAHOVO (PRI CERKNICI) SK CERKNICA
16 217 VAVPETIE KATJA 0:32:24 1971 Ljubljana  
17 238 BALEK MELITA 0:32:49 1971 ŠALOVCI  
18 145 BERGINC CVETKA 0:32:51 1958 VRHNIKA TK VRHNIKA
19 205 DIENSTMAN TANJA 0:33:15 1972 IDRIJA TSK IDRIJA
20 233 KALAN MAJA 0:33:16 1965 ŽABNICA  
21 4 OTONIČAR DAMJANA 0:34:05 1966 Nova vas  
22 137 KRALJ KOSTER FEMKE 0:34:35 1978 Ljubljana KKK SIMON
23 227 GOLE ALEKSANDRA 0:34:39 1970 MIKLAVŽ-SKOKE-DOBROVCE  
24 82 JESENOVEC BRANKA 0:35:18 1966 VRHNIKA VERD
25 147 PICELJ NATAŠA 0:36:09 1967 Ljubljana  
26 280 KOZINA NEVENKA 0:36:41 1968 RIBNICA (NA DOLENJSKEM)  
27 68 VIDIC JOŽICA 0:37:03 1957 Ljubljana  
28 124 BRENČIČ IVANKA 0:39:18 1957 HOTEDRŠICA ŠD HOTEDRŠEICA
29 112 GROM TINA 0:39:38 1975 VRHNIKA ŠD POVŽ
30 258 ŠTRUKELJ ŽIVA 0:42:15 1976 Kranj  
31 177 PIPAN DAMIJANA 0:42:32 1969 KOMEN  
32 226 OZIM LILI 0:45:02 1960 Ljubljana  
33 84 GROM ALENKA 0:48:38 1970 VRHNIKA ŠD POVŽ
34 148 PREMROV ANA 0:51:32 1967 Nova vas  
35 170 SEČNIK LIPOVEC VLASTA 0:51:36 1961 Ljubljana  
36 17 PONIKVAR MELITA 0:53:41 1975 Ljubljana  
37 78 TUŠEK VIDA 0:53:44 1964 Ljubljana  
38 152 MAROLT ZUPAN POLONA 0:53:48 1971 Maribor  
39 276 PEVEC HOČEVAR ANA 0:54:25 1961 KOeEVJE BB
40 278 JERIE KOVAČ MARINA 0:54:36 1962 KOeEVJE  
41 40 RIBNIKAR VIDA 0:54:37 1967 KRIŽE KALIPSO
42 131 JANC ZEJA 0:54:39 1967 KRIŽE KALIPSO
43 198 BOŽIČ DAŠA 0:57:56 1964 Ljubljana  
44 164 DROBNIČ SONJA 0:58:06 1970 Nova vas  
45 222 IVANČIČ MAGDA 1:01:22 1964 Nova vas  
46 306 RUČIGAJ TATJANA 1:03:43 1959 MENGEŠ  

4B - ČLANI

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 283 STERLE DAMJAN 0:19:00 1975 STARI TRG PRI LOŽU ŠD KOZARIŠEE
2 125 ČESNIK RAJKO 0:19:20 1967 Ljubljana ŠD CARINIK
3 274 RUPNIK ROMAN 0:20:01 1960 eRNI VRH (NAD IDRIJO) ŠD TRNOVSKI MARATON
4 19 LEKŠE TONI 0:20:53 1960 Cerknica ŠD ELEKTRO LJ.
5 120 KOSMAČ PETER 0:23:17 1966 LOGATEC ŠD TRNOVSKI MARATON
6 246 ZRIMŠEK ROBERT 0:23:55 1961 LOGATEC ŠD HITRE NOGE
7 105 MARTINEIE BORIS 0:24:15 1971 MENGEŠ KD MENGEŠ
8 425 MODEC HERMAN 0:24:59 1966 Cerknica  
9 104 MARTINČIČ MARKO 0:25:03 1969 MENGEŠ KD MENGEŠ
10 153 ŠKRABEC BORIS 0:25:04 1974 Cerknica ŠD CAJNARJE
11 186 GORNIK ANDREJ 0:25:05 1975 RIBNICA (NA DOLENJSKEM)  
12 100 PELKO DOMEN 0:25:59 1968 ŽABNICA  
13 173 POJE JANEZ 0:26:14 1967 GRAHOVO (PRI CERKNICI)  
14 251 ŽAGAR ANTON 0:26:15 1955 DOLENJA VAS TSD GRIE
15 263 KOREN ROMAN 0:26:17 1970 Nova vas  
16 214 PELAN PETER 0:26:53 1973 GRAHOVO (PRI CERKNICI) TKD SOVICA
17 87 ŽNIDARŠIE ALOJZ 0:26:54 1961 STARI TRG PRI LOŽU SK KOVINOPLASTIKA LOŽ
18 64 SKOK MIRAN 0:26:55 1958 LJUBLJANA-ŠENTVID SKOK SPORT
19 83 JESENOVEC LENART 0:26:56 1965 VRHNIKA ŠD VERD
20 179 ROVŠNIK MATJAŽ 0:26:57 1966 LJUBLJANA-ŠENTVID  
21 197 SRPAN TONE 0:26:58 1957 RAKEK  
22 208 GERČAR BLAŽ 0:27:00 1971 RADOMLJE SK IHAN
23 212 FARKAŠ NACE 0:27:33 1959 Cerknica  
24 146 BERGINC ALOJZ 0:27:34 1955 VRHNIKA TK VRHNIKA
25 175 ŠANTELJ VOJKO 0:27:37 1958 RIBNICA (NA DOLENJSKEM) RIBNICA
26 109 MILAVEC JOŽE 0:28:28 1969 Nova vas  
27 33 RUPNIK JOŽE 0:29:03 1953 HOTEDRŠICA ŠD HOTEDRŠEICA
28 200 AVSEC JOŽE 0:29:05 1975 Nova vas  
29 241 GRUDEN SREČKO 0:29:06 1962 Cerknica  
30 193 SUPANIČ BOJAN 0:29:09 1956 Ljubljana  
31 236 PRIMOŽIČ UROŠ 0:29:10 1968 VRHNIKA HELIOS
32 18 PONIKVAR BOŠTJAN 0:29:53 1972 Ljubljana  
33 119 KLEMENC JANEZ 0:29:54 1970 KAMNIK SK IHAN
34 234 MATAK ROBI 0:30:22 1973 Cerknica ŠRD TROJKA
35 96 BERTONCELJ ANDREJ 0:30:23 1960 Ljubljana  
36 101 ŠIRAJ FRANCI 0:30:27 1957 Nova vas ŠD Bloke
37 67 MELE ROBERT 0:30:54 1964 VRHNIKA ŽABA BISTRA
38 73 HITI TOMAŽ 0:30:56 1972 Cerknica ŠRD TROJKA
39 14 VINTAR JANEZ 0:30:57 1952 Nova vas ŠD BLOKE
40 107 PETRIE IGOR 0:30:58 1961 RIBNICA (NA DOLENJSKEM)  
41 182 ŠPILER MARKO 0:31:02 1955 Ljubljana TIVOLI
42 231 PIRNAT ROMAN 0:31:43 1966 DOMŽALE ŠD HELIOS
43 196 SRPAN DRAGO 0:32:03 1958 RAKEK  
44 174 LOVŠIN JANEZ 0:32:04 1956 RIBNICA (NA DOLENJSKEM) ŠD TRIM SPORT
45 65 BARAGA BOŠTJAN 0:32:23 1976 STARI TRG PRI LOŽU SAM SVOJ
46 252 SEDELJŠAK ANTON 0:32:25 1952 DOMŽALE SAM - TOPDOM
47 310 JERAJ MARKO 0:33:13 1966 LOGATEC  
48 136 NOGRAŠEK ANDREJ 0:33:40 1974 KAMNIK TUNJICE
49 242 HRIBAR MEDEN IZAK 0:33:42 1990 GRAHOVO (PRI CERKNICI)  
50 259 ŠTRAUS SEBASTJAN 0:34:02 1970 Cerknica TK LJUBLJANA
51 89 ŽNIDARŠIE JANEZ 0:34:34 1953 STARI TRG PRI LOŽU  
52 76 TUŠEK MILIVOJ 0:34:36 1958 Ljubljana  
53 111 BORC BOŠTJAN 0:34:37 1971 Ljubljana STUDENO
54 169 VINTAR BOJAN 0:35:15 1973 Ljubljana  
55 95 MEDIŽEVEC MATIJA 0:35:40 1975 Kranj  
56 243 GRABRIJAN EDO 0:36:39 1975 Ljubljana  
57 257 TUŠEK BOŠTJAN 0:36:40 1975 Kranj  
58 155 GREGORČIČ JOŽE 0:37:00 1955 IVANeNA GORICA  
59 135 ŠTRUKELJ GREGA 0:37:01 1976 VELIKE LAŠeE  
60 20 PRIMOŽIE JURIJ 0:37:02 1952 VRHNIKA  
61 86 DEBELJAK FRANC 0:37:04 1970 VELIKE LAŠeE  
62 1243 AMBROŽIČ JANEZ 0:37:31 1974 Nova vas  
63 71 LENARČIČ FRANC 0:37:33 1952 Ljubljana  
64 224 PUSTOTNIK BOJAN 0:38:00 1956 BLAGOVICA  
65 254 PONIKVAR ZMAGO 0:38:26 1958 Nova vas OLIMPIJA
66 1244 KELER MAEJ 0:38:54 1969 JESENICE  
67 199 UDOVIČ FRENK 0:39:37 1954 RAKEK NK RAKEK
68 127 JAKOPIN STANISLAV 0:41:15 1961 Nova vas TSD OLIMPIJA BLOKE
69 154 BERNIK JANEZ 0:42:14 1958 Ljubljana  
70 134 OREŠEK NIKOLAJ 0:42:34 1953 DOMŽALE  
71 305 KOZAMERNIK JANKO 0:43:26 1967 IG (PRI LJUBLJANI)  
72 195 GRABLJEVEC ROBERT 0:44:18 1969 CERKLJE NA GOR.  
73 5 JAZBINŠEK BOŠTJAN 0:44:19 1974 Ljubljana  
74 176 PIPAN SILVAN 0:44:36 1961 KOMEN  
75 9997 xxx xxx 0:47:02 1970    
76 270 KOVAE BRANE 0:47:03 1961 KOeEVJE BB
77 93 ŠKRLJ IZTOK 0:50:30 1964 Nova vas  
78 29 IVANETIE DRAGO 0:51:55 1953 JESENICE  
79 77 TUŠEK JOSIP 0:53:43 1956 LJUBLJANA  
80 307 RUEIGAJ JANEZ 0:53:46 1956 MENGEŠ BLAGOVICA
81 1233 SAJE FRANC 0:53:50 1961 DOMŽALE  
82 211 KRALJ VITO 0:55:26 1958 Cerknica STOLETNI
83 223 PUSTOTNIK JOŽI 0:55:27 1966 BLAGOVICA  
84 187 TRATNIK IGOR 0:59:51 1953 GROSUPLJE KD GROSUPLJE
85 240 ROLIH LJUBOMIR 1:08:25 1953 Ljubljana  
86 221 VALENČIČ MATJAŽ 1:10:11 1953 Ljubljana ORC TRIJE KRALJI
87 220 VALENČIČ ALEKSANDER 1:10:13 1976 Ljubljana ORC TRIJE KRALJI
88 219 BEVC MIRAN 1:17:30 1952 SEeOVLJE (SICCIOLE) ORC 3 KRAJI

 

5A - VETERANKE

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 203 PREMOŽE MARIJA 0:26:59 1952 DOL PRI LJUBLJANI  
2 118 PONTELLI BARBARA 0:28:11 1951 VRHNIKA  
3 42 ZAVADLAV ALENKA 0:33:43 1954 Kranj SK BRDO
4 256 ŠTRUKELJ MARIJA 0:37:32 1954 Kranj  
5 271 TURK ŠKRABA MIRA 0:39:40 1950 Ljubljana  
6 25 GROH MATEJA 0:40:16 1943 VRHNIKA ŠD POVŽ
7 185 SLAVEC MARIJA 0:43:04 1956 LOŠKI POTOK  
8 114 BOGATAJ VLASTA 0:44:03 1954 SPODNJA IDRIJA TSK IDRIJA
9 303 FRELIH NADJA 0:44:34 1955 LJUBLJANA-POLJE  
10 262 SKOBE VLASTA 0:46:28 1954 Ljubljana  
11 102 HRIBERNIK MARINKA 0:46:30 1952 RADOVLJICA HUMANA
12 296 TRATNIK SONJA 0:48:15 1956 GROSUPLJE KD GROSUPLJE
13 1270 OGRINEC MARIJA 0:48:37 1944 RAKEK  
14 44 KURAŠ BRANKA 0:48:39 1954 JESENICE  
15 171 ŽIVKOVIČ HELENA 0:49:10 1951 GROSUPLJE KOLESARSKO DRUŠTVO
16 282 RUDOLF VIDA 0:50:08 1941 Ljubljana  
17 159 SOLMAJER JELKA 0:50:58 1950 Ljubljana  
18 167 ROJEC ŠPELA 0:51:54 1953 LJUBLJANA-VIE  
19 26 MEDEN JOŽA 0:53:42 1956 Nova vas  
20 138 ANTONIE ELIDA 0:53:47 1956 GROSUPLJE KD GROSUPLJE
21 216 GRMEK-ŠTRUKELJ DARINA 0:57:21 1946 VELIKE LAŠeE  
22 245 TOMAN FANI 1:01:23 1945 PRESERJE RAKITNA
23 81 HOEEVAR JOŽI 1:11:45 1953 LJUBLJANA ŠMARTNO  
24 90 ŠKARABOT BOŽA 1:12:24 1950 LJUBLJANA ŠMARTNO  
25 80 RUDOLF ZDENKA 1:13:34 1954 Ljubljana  
26 85 ZABUKOVŠEK ANICA 1:22:00 1940 ŠENTJUR PRI CELJU  
27 225 MLAKAR IDA 1:22:03 1956 Ljubljana  
28 160 NEUBAUER JASNA 1:28:46 1943 LJUBLJANA-ŠENTVID  

5B - VETERANI

Uvrst St.Št. Priimek in ime Čas
Rojen(a)
Pošta Društvo
1 204 PREMOŽE SLAVKO 0:22:30 1947 DOL PRI LJUBLJANI  
2 163 OŽBOLT IVAN 0:25:02 1942 STARI TRG PRI LOŽU KOVINOPLASTIKA LOŽ
3 304 ZAJC LOJZE 0:26:19 1951 KAMNIK  
4 162 OŽBOLT DARKO 0:27:31 1944 STARI TRG PRI LOŽU KOVINOPLASTIKA LOŽ
5 229 GAŠPERIE STANE 0:28:31 1942 SODRAŽICA ŠD ELEKTRO LJUBLJANA
6 168 VINTAR LOJZE 0:29:01 1948 Ljubljana  
7 31 KOVIČ ALOJZIJ 0:29:02 1940 GORENJA VAS GOSTILNA SEDMICA
8 106 MARTINĆIĆ FRANC 0:29:11 1941 MENGEŠ KD MENGEŠ
9 122 BEDEKOVIE KLEMEN 0:30:25 1951 Kranj ŠD KRANJ
10 128 RIS LUDVIK 0:31:45 1944 STARI TRG PRI LOŽU LOŠKA DOLINA
11 66 KRAŠEVEC RAJKO 0:32:02 1947 STARI TRG PRI LOŽU  
12 140 MACAROL ALJAŽ 0:33:14 1938 Ljubljana SK BRDO
13 275 TAVZELJ STANISLAV 0:34:31 1940 STARI TRG PRI LOŽU  
14 62 PREZELJ ZDRAVKO 0:34:32 1947 BLED  
15 239 ĆERNIVEC LADO 0:34:38 1933 LJUBLJANA TRIATLON KLUB LJ.
16 250 KOCJANĆIĆ JANEZ 0:35:16 1942 STARI TRG PRI LOŽU  
17 79 STIJEPIČ DJORDJE 0:35:17 1950 KOeEVJE  
18 45 KANDARE ANTON 0:36:28 1936 STARI TRG PRI LOŽU LOŠKA DOLINA
19 1 MAZIJ LOJZE 0:37:27 1950 Nova vas BLOKE
20 215 ŽITKO STOJAN 0:37:29 1949 Ljubljana DRUŠTVO DELO
21 16 PONIKVAR JOŽE 0:37:30 1942 Nova vas BALINARSKO ŠPORTNO
22 218 ŠTRUKELJ ANDREJ 0:38:01 1945 VELIKE LAŠeE  
23 139 ROME MITJA 0:38:27 1949 GROSUPLJE  
24 260 STERLE ANTON 0:38:52 1951 Cerknica  
25 110 ROBER JANEZ 0:38:53 1948 RIBNICA (NA DOLENJSKEM)  
26 598 BOMBAČ EMIL 0:39:35 1939 VODICE (NAD LJUBLJANO)  
27 1238 PUCIHAR IGOR 0:40:22 1936 IG (PRI LJUBLJANI)  
28 255 KOVAEIE FRANC 0:40:23 1950 Ljubljana SITEEP
29 209 ŠKRAJNAR BRANKO 0:40:53 1946 Ljubljana PD-RTV-LJUBLJANA
30 37 MIKLAVĆIĆ JOŽEF 0:42:33 1945 VRHNIKA PARTIZAN LJ-VIE
31 183 ŠKRABA IGOR 0:44:35 1947 Ljubljana  
32 228 PLIVERIE DUŠAN 0:46:53 1924 BREZOVICA PRI LJUBLJANI BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI
33 172 DOLENC BRANKO 0:47:41 1950 KANAL KANAL
34 261 ČERNILEC TONA 0:48:35 1931 NAKLO DU NAKLO
35 161 NEUBAUER HENRIK 0:49:11 1929 LJUBLJANA-ŠENTVID  
36 144 GUTNIK JANEZ 0:49:28 1938 PLANINA (PRI RAKEKU)  
37 302 MUHA JANKO 0:50:07 1931 ILIRSKA BISTRICA  
38 132 FLORJANĆIĆ STANE 0:51:33 1945 Ljubljana  
39 151 MAROLT JOŽE 0:53:49 1939 Maribor  
40 13 PETKOVŠEK PETER 0:54:24 1939 VRHNIKA ŠD POVŽ
41 99 ILERŠIČ JANEZ 0:57:22 1949 RIBNICA (NA DOLENJSKEM)  
42 117 OREŠEK MIHAEL 0:57:23 1946 DOMŽALE SK IHAN
43 248 STANOVNIK TINE 0:58:27 1948 Ljubljana  
44 308 MAZI DANIMIR 0:59:01 1939 RAKEK  
45 103 BALOH JANEZ 1:03:24 1935 Ljubljana  
46 247 STANOVNIK ALEŠ 1:08:35 1946 Ljubljana  
47 156 KOŠIR FRANC 1:09:23 1947 Ljubljana  
48 2 ANZELJC DRAGO 1:10:33 1929 Nova vas  
49 113 LUSKOVEC ANTON 1:12:23 1944 ŠKOFJA LOKA  

 

Rezultati 20 km

 

[dobrodošli]    [informacije]    [teki 2006]    [arhiv]    [donatorji]   [o Blokah]

info@bloskiteki.com

by Pilcom Web Design